0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Emil Spro Heggland |
---|---|
Orgnr/født år | 1993 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantafuel AS | 62 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,223 |
Bergenbio ASA | 379 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 50 | 0.0% | -0 | 0 | 6,588 | |
Aker Solutions ASA | 16 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Wallenius Wilhelmsen International Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Arc Group Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Wallenius Wilhelmsen Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Wallenius Wilhelmsen Ocean Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 6,588 | |
Quantafuel Oslo AS
Via Quantafuel AS |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Polynate AS
Via Quantafuel AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Replast AS
Via Quantafuel AS |
5 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aker Carbon Capture ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 |
* Justert for eierandel