0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arne Magnussen |
---|---|
Orgnr/født år | 1968 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektro AS | 5,400 | 1.0% | 220 | -15 | 2,246 | 22 |
Gjensidige Forsikring ASA | 110 | 0.0% | 38,606 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektro Team AS
Via Elektro AS |
8 | 1.0% | 505 | -10 | 110 | 1 |
Elektro Bodø AS
Via Elektro AS |
270 | 1.0% | 2,792 | 135 | 664 | 1 |
Nilsson AS
Via Elektro AS |
6 | 1.0% | 946 | -49 | 79 | 1 |
Unifab AS
Via Elektro AS |
3,212 | 1.0% | 1 | |||
Nilsson Mo AS
Via Elektro AS |
20 | 1.0% | 321 | -19 | 39 | 1 |
Argon Elektro AS
Via Elektro AS |
15 | 1.0% | 850 | -41 | 85 | 1 |
Nordkontakt AS
Via Elektro AS |
129 | 0.9% | 1,324 | 119 | 507 | 8 |
Elektro Ofoten AS
Via Elektro AS |
4,000 | 0.8% | 143 | 11 | 12 | 3 |
Nilsson Haras AS
Via Elektro AS |
2 | 0.8% | 449 | 11 | 127 | 4 |
Meløy Elektro AS
Via Elektro AS |
9 | 0.8% | 172 | 0 | 54 | 3 |
Elektro Installasjon AS
Via Elektro AS |
7 | 0.7% | 337 | 38 | 112 | 7 |
Helgeland Ventilasjon AS
Via Elektro AS |
1 | 0.7% | 106 | 10 | 25 | 5 |
Elektro Helgeland AS
Via Elektro AS |
7 | 0.7% | 161 | 22 | 51 | 3 |
Elektro Mo AS
Via Elektro AS |
3 | 0.6% | 204 | 7 | 72 | 3 |
Elektrikern Mosjøen AS
Via Elektro AS |
550 | 0.6% | 327 | 51 | 69 | 2 |
Bodøsjøveien Eiendom AS
Via Elektro AS |
15 | 0.5% | 0 | -3 | 60 | 2 |
Gnu AS
Via Elektro AS |
15,000 | 0.3% | -1 | 7 | 3 | |
Nordlandsleira AS
Via Elektro AS |
13 | 0.3% | 85 | 35 | 181 | 6 |
Skagen Hotell Holding AS
Via Elektro AS |
6 | 0.3% | -0 | 0 | 4 | |
Skagen Hotell Eiendom AS
Via Elektro AS |
6 | 0.3% | 4 | |||
Nra Øst AS
Via Elektro AS |
5,400 | 0.2% | 170 | 3 | 15 | 5 |
Torggarasjen AS
Via Elektro AS |
17 | 0.2% | 7 | 4 | 24 | 16 |
Mo Eiendomsselskap AS
Via Elektro AS |
37,609 | 0.1% | 15 | 7 | 56 | 5 |
Konekta AS
Via Elektro AS |
2 | 0.1% | 16 | 0 | 6 | 9 |
Kunnskapsparken Bodø AS
Via Elektro AS |
2 | 0.0% | 11 | 0 | 4 | 18 |
Elektro AS
Via Elektro AS |
108 | 0.0% | 4 | -0 | 45 | 22 |
Bodøregionens Utviklingsselskap AS
Via Elektro AS |
10 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 43 |
Nordlandsglimt AS
Via Elektro AS |
1 | 0.0% | 25 | -0 | 2 | 35 |
Meløy Kapital AS
Via Elektro AS |
10 | 0.0% | -0 | 1 | 9 | |
North Energy ASA
Via Elektro AS |
1,628 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 1,882 |
Dnb Bank ASA
Via Elektro AS |
101 | 0.0% | 65,895 | |||
Rec Silicon ASA
Via Elektro AS |
1 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Midvest I AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Overhalla Servicebygg AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Dnb Bank ASA | 0 | 0.0% | 65,895 | |||
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Telenor ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Norconsult ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Helgeland Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Sparebank 1 Smn | 0 | 0.0% | 17,279 | |||
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Mycar Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Vår Energi ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Orkla ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Helgeland Industriutvikling AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Spir Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Mimiro Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
* Justert for eierandel