0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Raymond Davidson Evje |
---|---|
Orgnr/født år | 1985 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Rde Holding AS | 30,000 | 100.0% | -2 | 30 | 1 | |
Golden Energy Offshore Services ASA | 65,000 | 0.0% | -3 | 72 | 807 | |
Pci Biotech Holding ASA | 1,700 | 0.0% | -0 | 4 | 5,966 | |
Circio Holding ASA | 206 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 5,527 |
Huddlestock Fintech AS | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 1,378 |
Thor Medical ASA | 5,636 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 10,877 |
Nordic Semiconductor ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Mowi ASA | 150 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 38,513 |
Telenor ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel