0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Raymond Nicolaisen |
---|---|
Orgnr/født år | 1980 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Electromagnetic Geoservices ASA | 340 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,128 |
Pgs ASA | 1,565 | 0.0% | 16,842 | |||
Oceanteam ASA | 40 | 0.0% | 1,688 | |||
Solstad Offshore ASA | 80 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 9,717 |
Eam Solar AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,812 |
Aega ASA | 17 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,570 |
Thor Medical ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Petronor E&P ASA | 40 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Goodtech ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,844 |
Vow ASA | 25 | 0.0% | -0 | 0 | 6,125 | |
Interoil Exploration And Production ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Techstep ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,354 |
Dof ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Arribatec Group ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,076 |
Risør Shipping Holding AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
Awilco Lng ASA | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,469 |
Energeia AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,684 |
Reach Subsea ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Eidesvik Offshore ASA | 2 | 0.0% | -0 | 0 | 2,466 | |
Nordic Mining ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14,014 |
Kahoot! AS | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Aker Solutions ASA | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 8 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Rec Silicon ASA | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Aker Carbon Capture ASA | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Dno ASA | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Kongsberg Automotive ASA | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
B2 Impact ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,425 |
Ensurge Micropower ASA | 10 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Xxl ASA | 5 | 0.0% | -0 | 0 | 13,727 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Adevinta AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,668 |
Vår Energi ASA | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Norsk Hydro ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Equinor ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel