0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Reidar Gran |
---|---|
Orgnr/født år | 1975 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Navamedic ASA | 8,000 | 0.0% | 22 | -16 | 93 | 1,326 |
Abl Group ASA | 52,000 | 0.0% | 6 | -7 | 325 | 2,031 |
Arcticzymes Technologies ASA | 16,000 | 0.0% | 2 | -2 | 128 | 3,440 |
Serodus AS | 5,000 | 0.0% | 1 | -2 | 5 | 486 |
Observe Medical ASA | 21,100 | 0.0% | 0 | -2 | 39 | 2,124 |
Vistin Pharma ASA | 4,500 | 0.0% | -1 | 27 | 2,011 | |
Flyr AS | 1,500,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Scana ASA | 10,000 | 0.0% | 1 | -1 | 17 | 4,798 |
Thor Medical ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 10,877 |
Kongsberg Automotive ASA | 20,000 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 23,652 |
Atea ASA | 810 | 0.0% | 1 | -0 | 17 | 9,079 |
Telenor ASA | 4,000 | 0.0% | 1 | -2 | 297 | 59,460 |
Kongsberg Gruppen ASA | 500 | 0.0% | 1 | -0 | 17 | 31,107 |
Entra ASA | 388 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 4,881 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2,000 | 0.0% | 2 | -3 | 23 | 79,634 |
Elkem ASA | 1,200 | 0.0% | 22 | 2 | 25 | 19,391 |
Norsk Hydro ASA | 1,100 | 0.0% | 0 | -0 | 26 | 55,832 |
Dnb Bank ASA | 400 | 0.0% | 65,895 | |||
Nel ASA | 364 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 25,679 |
Equinor ASA | 300 | 0.0% | 7 | 1 | 5 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel