0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Endre Gjil |
---|---|
Orgnr/født år | 1954 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arendals Fossekompani ASA | 2,100 | 0.0% | 19 | 13 | 113 | 5,260 |
Sparebanken Sør | 906 | 0.0% | 10,471 | |||
Veidekke ASA | 1,500 | 0.0% | 1 | -2 | 13 | 13,033 |
Strongpoint ASA | 410 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 2,205 |
Af Gruppen ASA | 600 | 0.0% | 3 | 3 | 9 | 8,218 |
Yara International ASA | 1,100 | 0.0% | 17 | -3 | 106 | 57,535 |
Mowi ASA | 2,000 | 0.0% | 7 | 1 | 12 | 38,513 |
Orkla ASA | 3,300 | 0.0% | 1 | -2 | 207 | 48,264 |
Entra ASA | 600 | 0.0% | 1 | -1 | 9 | 4,881 |
Storebrand ASA | 1,500 | 0.0% | 14 | 14 | 96 | 40,817 |
Gjensidige Forsikring ASA | 1,500 | 0.0% | 38,606 | |||
Norsk Hydro ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -2 | 142 | 55,832 |
Tekna Holding ASA | 240 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Telenor ASA | 1,400 | 0.0% | 0 | -1 | 104 | 59,460 |
Volue AS | 90 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,945 |
Equinor ASA | 1,200 | 0.0% | 29 | 4 | 18 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel