0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Renathe Karlsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1973 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Andfjord Salmon Group AS | 1,900 | 0.0% | 1 | -3 | 33 | 2,558 |
Rana Gruber ASA | 1,050 | 0.0% | 55 | 22 | 26 | 6,827 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 1,250 | 0.0% | 1 | -2 | 14 | 79,634 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Andfjord Salmon AS | 1 | 0.0% | 1 | -3 | 13 | 1 |
Acr AS
Via Rana Gruber ASA |
1 | 0.0% | -0 | 0 | 6 | |
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 53 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 4 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Norwegian Reward AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 1 |
Kunnskapsparken Helgeland AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 23 |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Block Exchange AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Andfjord Salmon Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,558 |
* Justert for eierandel