0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Engrosfrukt AS |
---|---|
Orgnr/født år | 991096760 |
Ant aksjer | 507,129 |
Omsetning | 27,553 |
Driftsresultat | 81 |
Egenkapital | 61,477 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
J. Olsen AS | 996293386 | Ordinære aksjer | 168,153 | 33.2% |
Vida-Holding AS | 988134066 | Ordinære aksjer | 152,707 | 30.1% |
Rado Holding AS | 990981337 | Ordinære aksjer | 122,681 | 24.2% |
Scan-Corp AS | 888354182 | Ordinære aksjer | 36,897 | 7.3% |
Kjær Gård Holding AS | 989220861 | Ordinære aksjer | 26,691 | 5.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Jarle Olsen | J. Olsen AS | 168,153 | 33.2% | 9,136 |
Stian Otterstad Sandnes | Vida-Holding AS | 38,177 | 7.5% | 2,074 |
Per Åge Sandnes | Vida-Holding AS | 38,177 | 7.5% | 2,074 |
Jørn Otterstad Sandnes | Vida-Holding AS | 38,177 | 7.5% | 2,074 |
Greta Otterstad Sandnes | Vida-Holding AS | 38,177 | 7.5% | 2,074 |
Thomas Berg | Scan-Corp AS | 36,897 | 7.3% | 2,005 |
Olav Slette | Rado Holding AS | 30,670 | 6.0% | 1,666 |
Trude Meum | Kjær Gård Holding AS | 26,691 | 5.3% | 1,450 |
Jane Rogstad Slette | Rado Holding AS | 18,402 | 3.6% | 1,000 |
Hanne Rogstad Slette | Rado Holding AS | 18,402 | 3.6% | 1,000 |
Stine Rogstad Slette | Rado Holding AS | 18,402 | 3.6% | 1,000 |
Marie Slette Bækken | Rado Holding AS | 18,402 | 3.6% | 1,000 |
Fredrik Rogstad Slette | Rado Holding AS | 18,402 | 3.6% | 1,000 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Engrosfrukt Sandefjord AS | 7,500 | 100.0% | 88,931 | -1,630 | 7,301 | 1 |
Engrosfrukt Sola AS | 469,799 | 100.0% | 96,816 | -2,686 | 731 | 1 |
Engrosfrukt Langhus AS | 100 | 100.0% | 480,711 | -2,411 | 9,491 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel