0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arne Tolli Pedersen |
---|---|
Orgnr/født år | 1949 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nrc Group ASA | 3,000 | 0.0% | 1 | -2 | 95 | 4,123 |
Huddlestock Fintech AS | 6,000 | 0.0% | 0 | -1 | 13 | 1,378 |
Next Biometrics Group ASA | 1,727 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 4,074 |
Lifecare ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 2,539 |
Nordic Mining ASA | 17,000 | 0.0% | 0 | 0 | 16 | 14,014 |
Cambi ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 1 | 1,395 | |
B2 Impact ASA | 2,000 | 0.0% | 1 | -1 | 18 | 4,425 |
Nekkar ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,287 |
Moelven Industrier ASA | 597 | 0.0% | 1 | -0 | 5 | 819 |
Saga Pure ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 7,395 |
Link Mobility Group Holding ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 25 | 3,924 | |
Aker Horizons ASA | 2,000 | 0.0% | -0 | 30 | 37,510 | |
Ocean Sun AS | 68 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,290 |
Hexagon Composites ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 5,263 |
Austevoll Seafood ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 10,574 |
Lerøy Seafood Group ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 24,574 |
Gjensidige Forsikring ASA | 300 | 0.0% | 38,606 | |||
Mowi ASA | 300 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 38,513 |
Norsk Hydro ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 55,832 |
Equinor ASA | 300 | 0.0% | 7 | 1 | 5 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel