0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Erich Josef Heigl |
---|---|
Orgnr/født år | 1965 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Døds Holding Spv AS | 226,600 | 0.2% | -0 | 2 | 180 | |
Banzha AS | 35 | 0.1% | 10 | -0 | 1 | 91 |
Musicmerch Shop AS | 15 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 17 |
Time2Staff AS | 5,000 | 0.0% | 9 | -1 | 1 | 140 |
Skillup AS | 750 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 144 |
Aega ASA | 9,734 | 0.0% | 0 | -3 | 36 | 3,570 |
House Of Agile AS | 500 | 0.0% | 3 | -0 | 1 | 27 |
Norquant AS | 3,554 | 0.0% | -3 | 14 | 678 | |
Observe Medical ASA | 57,570 | 0.0% | 1 | -6 | 107 | 2,124 |
Key Account Gruppen AS | 1,100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 121 |
Ai Sense AS | 833 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 34 |
Sogn Sparebank | 157 | 0.0% | 844 | |||
Leadx AS | 12,760 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 199 |
Twilligent AS | 11 | 0.0% | 0 | -1 | -0 | 102 |
Glex AS | 1,777 | 0.0% | 1 | -1 | 1 | 335 |
Freepower AS | 150 | 0.0% | 268 | |||
Runagain AS | 240 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 211 |
Knitandnote AS | 23 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 490 |
Nagelld AS | 175 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 132 |
Norwegian Rain AS | 233 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 163 |
Quantik AS | 69 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 248 |
Ultify AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 59 |
Alotta AS | 60 | 0.0% | 0 | -3 | -0 | 810 |
Viking Arm Medical AS | 15 | 0.0% | 0 | -2 | 2 | 229 |
Green Waves AS | 666 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 118 |
Salarsafe AS | 166 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 121 |
Znl Energy AS | 9,259 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 164 |
Hayon AS | 20 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 198 |
Norwegian Renewables Group AS | 3,332 | 0.0% | -0 | -1 | 242 | |
Spotlio AS | 21,595 | 0.0% | 1 | -1 | 18 | 864 |
Webstep ASA | 2,965 | 0.0% | 0 | -3 | 26 | 1,315 |
Waive AS | 5 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 112 |
Eqon AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 222 |
Salmotrace AS | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 205 | |
Lildog AS | 25,000 | 0.0% | 1 | 0 | 3 | 893 |
Bravo Marine AS | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Varda Care AS | 30 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 167 |
777 Esport AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 398 |
Arribatec Group ASA | 5,929 | 0.0% | 0 | -2 | 28 | 5,076 |
Greindx AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 451 |
Aqua Bio Technology ASA | 3,706 | 0.0% | 0 | -2 | 5 | 3,021 |
Skue Sparebank | 150 | 0.0% | 1,442 | |||
Greenpowerhub AS | 500 | 0.0% | 0 | -1 | -0 | 227 |
Aijob AS | 80 | 0.0% | 0 | -1 | -0 | 143 |
Sparebanken Øst | 1,431 | 0.0% | 3,630 | |||
Borgestad ASA | 96,070 | 0.0% | 0 | -1 | 46 | 1,430 |
Cosgear AS | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 637 |
Pharmasum Therapeutics AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 683 |
Vogl AS | 10 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 145 |
Melhus Sparebank | 150 | 0.0% | 1,008 | |||
Induct AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 464 |
Insulife AS | 3,666 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 755 |
Alv B AS | 271 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 934 |
Auk Eco AS | 110 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 747 |
Gulating Gruppen AS | 3,333 | 0.0% | 454 | |||
Marine Pro AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 296 |
Bagid AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 494 |
Agdir Drift AS | 350 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 292 |
Nordic Unmanned ASA | 8,990 | 0.0% | 1 | -1 | 1 | 3,626 |
Softox Solutions AS | 460 | 0.0% | 0 | -2 | 1 | 1,882 |
Bergen Carbon Solutions AS | 1,715 | 0.0% | 0 | -3 | 10 | 4,643 |
Vow ASA | 4,287 | 0.0% | -1 | 21 | 6,125 | |
Good Game AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 621 |
Clikk AS | 165 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 138 |
Ayfie International AS | 500 | 0.0% | -0 | -0 | 794 | |
Aquila Holdings ASA | 7,838 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | 3,189 |
Adite AS | 500 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 119 |
Komplett ASA | 5,441 | 0.0% | -3 | 87 | 3,252 | |
Nordic Technology Group AS | 2,175 | 0.0% | 0 | -1 | 23 | 300 |
Ensurge Micropower ASA | 74,923 | 0.0% | -7 | -2 | 11,696 | |
Havkraft AS | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 920 |
Citybox AS | 33 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 268 |
Norwegian Block Exchange AS | 1,920 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 973 |
Strongpoint ASA | 1,250 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 2,205 |
Goodtech ASA | 750 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 2,844 |
Inin Group AS | 3,500 | 0.0% | 0 | -1 | 5 | 1,653 |
Saga Pure ASA | 12,450 | 0.0% | 0 | -1 | 22 | 7,395 |
Circio Holding ASA | 172 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 5,527 |
Hav Group ASA | 767 | 0.0% | 1 | -0 | 6 | 3,773 |
Pci Biotech Holding ASA | 815 | 0.0% | -0 | 2 | 5,966 | |
Firi AS | 2,857 | 0.0% | 8 | -0 | 1 | 1,586 |
Tillit Forsikring AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 477 |
Genetic Analysis AS | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 221 |
M Vest Water AS | 530 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 599 |
Spir Group ASA | 2,325 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 992 |
Norske Skog ASA | 1,660 | 0.0% | 2 | -1 | 79 | 14,058 |
Rana Gruber ASA | 614 | 0.0% | 32 | 13 | 15 | 6,827 |
Elektroimportøren AS | 443 | 0.0% | -0 | 5 | 911 | |
Otello Corporation ASA | 1,414 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,742 |
Recreate ASA | 330 | 0.0% | 0 | -1 | 4 | 188 |
Airthings ASA | 3,000 | 0.0% | 5 | -2 | 8 | 3,022 |
Europris ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 25 | 14,483 |
Lifecare ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 2,539 |
Cemasys.com AS | 210 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 198 |
Nrc Group ASA | 1,055 | 0.0% | 0 | -1 | 33 | 4,123 |
Bergenbio ASA | 38,310 | 0.0% | 0 | -3 | 2 | 14,902 |
Circa Group AS | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,089 |
Zalaris ASA | 250 | 0.0% | 3 | 0 | 1 | 1,200 |
Carasent ASA | 846 | 0.0% | 2,255 | |||
Sats ASA | 2,150 | 0.0% | -0 | 29 | 5,395 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel