0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arne Ulrik Stålsett |
---|---|
Orgnr/født år | 1936 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Induct AS | 2,000 | 0.0% | 1 | -1 | 4 | 464 |
Medistim ASA | 1,000 | 0.0% | 19 | 6 | 12 | 1,028 |
Pci Biotech Holding ASA | 1,900 | 0.0% | -0 | 4 | 5,966 | |
Aquila Holdings ASA | 10,000 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | 3,189 |
Saga Pure ASA | 19,600 | 0.0% | 0 | -2 | 35 | 7,395 |
Bergen Carbon Solutions AS | 1,530 | 0.0% | 0 | -3 | 9 | 4,643 |
Nrc Group ASA | 2,412 | 0.0% | 1 | -1 | 76 | 4,123 |
Kongsberg Automotive ASA | 22,330 | 0.0% | 0 | 0 | 6 | 23,652 |
Bergenbio ASA | 58,394 | 0.0% | 0 | -4 | 3 | 14,902 |
Idex Biometrics ASA | 26,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Arcticzymes Technologies ASA | 882 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 3,440 |
Aker Solutions ASA | 5,091 | 0.0% | 0 | -0 | 159 | 24,391 |
Aker Carbon Capture ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 22,276 |
Axactor ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 8,911 |
Aker ASA | 523 | 0.0% | -2 | 167 | 18,832 | |
Mowi ASA | 3,000 | 0.0% | 11 | 2 | 17 | 38,513 |
Tomra Systems ASA | 1,400 | 0.0% | 14 | -0 | 7 | 13,500 |
Thor Medical ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 10,877 |
Aker Horizons ASA | 2,863 | 0.0% | -0 | 44 | 37,510 | |
Elopak ASA | 1,000 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 3,384 |
Akastor ASA | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 8,204 |
Grieg Seafood ASA | 242 | 0.0% | 1 | 0 | 6 | 10,405 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel