0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Erik Gunnar Braathen |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sayonara AS | 50 | 100.0% | 0 | -3,769 | 881,221 | 1 |
Pegasus Helicopter AS | 33,328 | 1.4% | 1,053 | 176 | 140 | 10 |
Pegasus Flyinvest AS | 33,328 | 1.4% | 84 | 60 | 370 | 10 |
Gjensidige Forsikring ASA | 3,253 | 0.0% | 38,606 | |||
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 200 | 0.0% | 0 | -1 | 35 | 5,291 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dyna AS
Via Sayonara AS |
1,000 | 100.0% | 1,344 | -166 | 14,626 | 1 |
Bb Computerteknikk AS
Via Sayonara AS |
425,124 | 81.3% | 41,832 | 9,464 | 14,947 | 9 |
Onida AS
Via Sayonara AS |
300 | 50.0% | 0 | -57 | 93,518 | 4 |
Okana AS
Via Sayonara AS |
1,000 | 50.0% | 0 | -57 | 31,107 | 3 |
Peer Gynt Tours AS
Via Sayonara AS |
300 | 15.0% | 8,521 | 15 | 711 | 3 |
Fusetools AS
Via Sayonara AS |
1,587,576 | 12.8% | 2,717 | -7 | 3,564 | 63 |
Holmen Fondsforvaltning AS
Via Sayonara AS |
110 | 11.0% | 5,841 | 4,845 | 326 | 5 |
Spermatech AS
Via Sayonara AS |
21,303 | 10.3% | 279 | -149 | 125 | 41 |
Western Bulk Chartering AS
Via Sayonara AS |
2,776,792 | 8.3% | 58 | 348 | 3,754 | 1,220 |
Spond AS
Via Sayonara AS |
164,581 | 5.3% | 3,436 | -3,048 | 2,229 | 56 |
Appear AS
Via Sayonara AS |
353,000 | 4.4% | 18,573 | 1,358 | 8,641 | 156 |
Cenzia AS
Via Sayonara AS |
93 | 4.1% | 733 | 23 | 350 | 7 |
Flyr AS
Via Sayonara AS |
1,053,815,719 | 4.1% | 30,345 | |||
Keep-It Technologies AS
Via Sayonara AS |
386,965 | 1.2% | 67 | -165 | 130 | 82 |
Pegasus Hangar AS | 5 | 0.5% | 16 | 13 | 111 | 3 |
Mintra Holding AS
Via Sayonara AS |
1,000,000 | 0.4% | 20 | -40 | 2,731 | 308 |
Alginor ASA
Via Sayonara AS |
50,000 | 0.2% | -65 | 1,226 | 545 | |
Icelandic Salmon AS
Via Sayonara AS |
70,000 | 0.2% | 0 | -1 | 265 | 242 |
Ultimovacs ASA
Via Sayonara AS |
18,000 | 0.1% | -110 | 162 | 6,384 | |
Elopak ASA
Via Sayonara AS |
100,000 | 0.0% | 231 | 2 | 61 | 3,384 |
Tomra Systems ASA
Via Sayonara AS |
60,000 | 0.0% | 600 | -14 | 316 | 13,500 |
Norsun AS
Via Sayonara AS |
3,377,373 | 0.0% | 15 | -7 | 3 | 173 |
Storebrand ASA
Via Sayonara AS |
30,000 | 0.0% | 286 | 270 | 1,913 | 40,817 |
Vår Energi ASA
Via Sayonara AS |
150,000 | 0.0% | 411 | 211 | 106 | 34,385 |
Gjensidige Forsikring ASA
Via Sayonara AS |
25,000 | 0.0% | 38,606 | |||
Nykode Therapeutics ASA
Via Sayonara AS |
15,000 | 0.0% | 1 | -3 | 8 | 7,455 |
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -1 | 8 | 1 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Wilservice AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Treasure ASA | 723 | 0.0% | 0 | -0 | 23 | 2,541 |
Wilh. Wilhelmsen Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wilhelmsen New Energy AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 12 | 1 |
Wilhelmsen Maritime Services AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 719 | 0.0% | -0 | 5 | 6,588 | |
Wilnor Governmental Services AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 2 |
Mycar Group AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Sector Asset Management AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Signord AS | 293 | 0.0% | -0 | 1 | 37 | |
Midvest I AS | 9 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Overhalla Servicebygg AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Zi-Lift AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,291 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,291 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
Civita AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 115 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Telenor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
Mowi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Norconsult ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nordic Corporate Bank ASA | 2 | 0.0% | 114 | |||
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Orkla ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Helgeland Invest AS | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Vår Energi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Spir Group ASA | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Sparebank 1 Smn | 1 | 0.0% | 17,279 | |||
Equinor ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Mimiro Holding AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Dnb Bank ASA | 1 | 0.0% | 65,895 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 26 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Helgeland Industriutvikling AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 |
* Justert for eierandel