0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ronnie Kåre Halvorsen-Moe |
---|---|
Orgnr/født år | 1970 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ks-Fokus AS | 30,000 | 100.0% | 2,403 | 905 | 1,460 | 1 |
Flyr AS | 50,800 | 0.0% | 30,345 | |||
Polight ASA | 105 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,525 |
Vistin Pharma ASA | 50 | 0.0% | -0 | 0 | 2,011 | |
Elmera Group ASA | 45 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 8,613 |
Prosafe Se | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
Nykode Therapeutics ASA | 26 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Scatec ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 14,776 |
Kahoot! AS | 30 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Kongsberg Gruppen ASA | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel