0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Ronny Sætre |
---|---|
Orgnr/født år | 1972 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Horisont Energi AS | 400 | 0.0% | 0 | -4 | 3 | 1,399 |
Petronor E&P ASA | 350 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Scatec ASA | 90 | 0.0% | 4 | 0 | 6 | 14,776 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Horisont Infra AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Horisont Hjelpeselskap AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Horisont Karbon AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Horisont Ammoniakk AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Vecs AS | 77 | 0.0% | -0 | 0 | 4 | |
Sn Power AS
Via Scatec ASA |
29 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Aje Production AS
Via Petronor E&P ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Kube Energy AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5 |
Release Solar AS
Via Scatec ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
* Justert for eierandel