0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Rosa Helena Vea |
---|---|
Orgnr/født år | 1989 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Polight ASA | 13,034 | 0.0% | 4 | -18 | 39 | 6,525 |
Insr ASA | 4,217 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 2,752 |
Aqua Bio Technology ASA | 116 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Bergenbio ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Mpc Container Ships ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Cover Brands AS | 34 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Kilda Biolink AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Skinteam Norge AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Cosmed Beauty AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aqua Bio Technology ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Nordhealth AS
Via Insr ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 130 |
Volue AS
Via Insr ASA |
22 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,945 |
Smartcraft ASA
Via Insr ASA |
7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 513 |
Dof Group ASA
Via Insr ASA |
7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,257 |
Lokotech Group AS
Via Insr ASA |
17 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,507 |
Insr ASA
Via Insr ASA |
99 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,752 |
Deep Value Driller AS
Via Insr ASA |
13 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,134 |
Aker Biomarine ASA
Via Insr ASA |
2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,029 |
* Justert for eierandel