0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arnold Berge |
---|---|
Orgnr/født år | 1958 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mundal & Vangsnes AS | 2 | 0.9% | 82 | 2 | 23 | 86 |
Den Norske Bokbyen AS | 1 | 0.4% | 3 | -0 | 1 | 98 |
Best Stasjon AS | 5 | 0.0% | 146 | |||
Green Minerals AS | 407 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Panoro Energy ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | 4 | 5,987 | |
Aker Solutions ASA | 5,045 | 0.0% | 0 | -0 | 157 | 24,391 |
Dno ASA | 8,000 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 16,312 |
Gjensidige Forsikring ASA | 2,990 | 0.0% | 38,606 | |||
Aker Horizons ASA | 3,654 | 0.0% | -0 | 56 | 37,510 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 5,000 | 0.0% | 4 | -6 | 57 | 79,634 |
Lerøy Seafood Group ASA | 3,000 | 0.0% | 2 | -1 | 46 | 24,574 |
Austevoll Seafood ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 23 | 10,574 |
Flyr AS | 100,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Equinor ASA | 7,050 | 0.0% | 170 | 25 | 108 | 122,850 |
Petronor E&P ASA | 170 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Mowi ASA | 600 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 38,513 |
Pgs ASA | 1,048 | 0.0% | 16,842 | |||
Prosafe Se | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Akastor ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,204 |
Aker Carbon Capture ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Dnb Bank ASA | 50 | 0.0% | 65,895 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel