0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Erik Myhrvold |
---|---|
Orgnr/født år | 1951 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tannlege Erik Myhrvold AS | 100 | 100.0% | 998 | 647 | 799 | 1 |
Skjærhalden Sjøbuer Utleie AS | 1 | 3.3% | 0 | -0 | -1 | 24 |
Crayonano AS | 16,000 | 0.0% | 2 | -34 | 61 | 893 |
Photocure ASA | 10,500 | 0.0% | 130 | 6 | 306 | 4,411 |
Panoro Energy ASA | 20,000 | 0.0% | 1 | 36 | 5,987 | |
Gentian Diagnostics ASA | 2,000 | 0.0% | -2 | 34 | 830 | |
Stainless Tankers ASA | 1,000 | 0.0% | 47 | -94 | 4,669 | 154 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 3,239 |
Edda Wind ASA | 6,000 | 0.0% | -0 | 15 | 4,710 | |
Circio Holding ASA | 340 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 5,527 |
Pci Biotech Holding ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 2 | 5,966 | |
Ultimovacs ASA | 800 | 0.0% | -5 | 7 | 6,384 | |
Nykode Therapeutics ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 7,455 |
Austevoll Seafood ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 46 | 10,574 |
Lerøy Seafood Group ASA | 2,900 | 0.0% | 2 | -1 | 44 | 24,574 |
Mowi ASA | 1,400 | 0.0% | 5 | 1 | 8 | 38,513 |
Storebrand ASA | 900 | 0.0% | 9 | 8 | 58 | 40,817 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 800 | 0.0% | -0 | 5 | 6,588 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel