0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Siva - Selskapet For Industrivekst Sf |
---|---|
Orgnr/født år | 966703032 |
Ant aksjer | |
Omsetning | 516,724 |
Driftsresultat | 28 |
Egenkapital | 2,067,092 |
Ant.eiere |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Siva Eiendom Holding AS | 1,072,400 | 100.0% | 13,860 | -17,894 | 3,007,349 | 1 |
Innoventus Sør AS | 19,570 | 46.6% | 5,240 | -41 | 4,715 | 18 |
Halti Næringshage AS | 40 | 37.4% | 3,241 | 130 | 1,654 | 13 |
Kobben AS | 2,655,334 | 35.4% | 2,546 | 272 | 3,683 | 22 |
Thams Innovasjon AS | 12,296 | 34.0% | 2,250 | -576 | 1,662 | 19 |
Norinnova AS | 5,580 | 33.4% | 11,364 | -551 | 23,710 | 12 |
Aggrator Inkubator Ås AS | 50 | 33.3% | 1,526 | -201 | 610 | 4 |
Fjordhagen AS | 1,020 | 33.3% | 788 | -8 | 155 | 25 |
Hermetikken Kulturnæringshage AS | 205 | 32.6% | 1,506 | 62 | 496 | 69 |
Næringshagen I Ullensvang AS | 30 | 30.9% | 690 | -359 | -9 | 28 |
Landsbyen Næringshage AS | 100 | 30.6% | 2,227 | 272 | 460 | 20 |
Oslotech AS | 1,665 | 30.5% | 57,807 | 2,434 | 57,865 | 32 |
Klosser Innovasjon AS | 13,750 | 30.4% | 12,820 | -749 | 3,029 | 45 |
Kystinkubatoren AS | 300 | 30.0% | 1,540 | 120 | 1,082 | 7 |
T:lab AS | 111 | 29.5% | 3,174 | -17 | 2,109 | 9 |
Oslo Cancer Cluster Incubator AS | 67,467 | 29.1% | 6,123 | 289 | 2,509 | 4 |
Kunnskapsparken Helgeland AS | 2,983 | 28.7% | 10,149 | -153 | 9,415 | 23 |
Næringshagen Midt-Troms AS | 201 | 28.6% | 2,628 | -357 | 879 | 30 |
Aksello AS | 700 | 28.6% | 2,940 | 71 | 779 | 11 |
Sognefjorden Næringshage AS | 68 | 28.3% | 485 | -169 | 139 | 19 |
Sentrum Næringshage AS | 1,730 | 27.9% | 2,005 | 46 | 1,478 | 30 |
Skåppå AS | 617,612 | 27.3% | 3,802 | 145 | 2,996 | 21 |
Klar Bedrift AS | 350 | 27.0% | 1,522 | 196 | 1,157 | 13 |
Kværnhuset Industri-Inkubator AS | 400 | 26.7% | 294 | -60 | 147 | 4 |
Hallingdal Næringshage AS | 506,000 | 26.3% | 2,714 | -418 | 475 | 8 |
Kunnskapsparken Bodø AS | 2,000 | 25.3% | 11,296 | 241 | 4,159 | 18 |
Kjeller Innovasjon AS | 164,448 | 25.1% | 6,612 | -64 | 11,446 | 15 |
Nordkappregionen Næringshage AS | 102 | 25.0% | 2,399 | 172 | 905 | 23 |
Newspace North AS | 5 | 25.0% | 438 | 31 | 52 | 4 |
Gulen Og Masfjorden Utvikling AS | 5,113 | 24.8% | 275 | -67 | 4,796 | 4 |
Sunnmøre Kulturnæringshage AS | 50 | 24.4% | 912 | 93 | 133 | 5 |
Inam AS | 397 | 24.4% | 1,739 | 12 | 1,213 | 18 |
Sør-Hedmark Næringshage AS | 100 | 24.3% | 1,797 | -226 | 29 | 7 |
Hammerfest Næringsinvest AS | 15,000 | 24.2% | 52 | -1,210 | 4,330 | 4 |
Åkp Blue Innovation Arena AS | 25 | 24.0% | 868 | -292 | 601 | 5 |
Åkp AS | 2,000 | 24.0% | 12,131 | -365 | 6,358 | 27 |
Validé Invest I AS | 357 | 23.8% | -19 | 2,973 | 7 | |
Smart Innovation Holding AS | 315,000 | 23.6% | -835 | 5,369 | 21 | |
Orinor AS | 9,203 | 23.2% | 3,226 | 57 | 2,635 | 69 |
Pågang Næringshage AS | 45 | 22.5% | 797 | 36 | 204 | 15 |
Teal AS | 500 | 22.5% | 1,318 | -30 | 338 | 27 |
Protomore Kunnskapspark AS | 3,152 | 22.3% | 5,532 | 53 | 4,676 | 24 |
Næringshagen I Ryfylke AS | 200 | 22.2% | 2,055 | 46 | 396 | 48 |
Vestlandets Innovasjonsselskap AS | 75,439 | 22.2% | 15,032 | -681 | 2,117 | 6 |
Vindel AS | 2,572 | 20.2% | 1,958 | -81 | 1,236 | 7 |
Rørosregionen Næringshage AS | 410 | 19.5% | 1,369 | -455 | 439 | 23 |
Stryn Næringshage AS | 140 | 18.2% | 344 | -198 | 16 | 29 |
Industriutvikling Vest AS | 20,000 | 18.2% | 2,080 | 17 | 646 | 9 |
Sør-Østerdal Næringshage AS | 95,000 | 17.3% | 924 | 4 | 67 | 17 |
Proventia AS | 150 | 16.7% | 2,138 | 13 | 1,004 | 12 |
Kongsberg Innovasjon AS | 2,000 | 16.7% | 4,767 | 191 | 4,951 | 10 |
Proneo AS | 250 | 16.2% | 4,810 | 71 | 1,700 | 8 |
Pro Barents AS | 284,466 | 16.0% | 1,379 | 87 | 4,227 | 9 |
Hardanger Og Voss Næringshage AS | 110,748 | 16.0% | 3,136 | -276 | 435 | 70 |
Lister Nyskaping AS | 432,230 | 15.8% | 1,730 | -64 | 475 | 50 |
Valdres Næringshage AS | 48 | 15.7% | 1,280 | 43 | 499 | 42 |
Telemark Næringshage AS | 100 | 15.3% | 1,354 | 113 | 153 | 9 |
Kunnskapsparken Vestland AS | 1,000 | 15.3% | 1,436 | -186 | 1,007 | 7 |
Linken Næringshage AS | 35 | 15.2% | 620 | 29 | 371 | 33 |
Egga Utvikling AS | 628 | 15.2% | 4,272 | -88 | 674 | 29 |
Mer Innovasjon AS | 109 | 15.1% | 695 | -4 | 253 | 9 |
Validé AS | 39,230 | 14.8% | 5,735 | -273 | 9,446 | 7 |
6Am Accelerator AS | 500 | 14.6% | 1,772 | 44 | 884 | 6 |
Buskerud Næringshage AS | 1,000 | 14.1% | 1,278 | -58 | 179 | 8 |
Nasjonalparken Næringshage AS | 100 | 13.9% | 1,328 | 2 | 451 | 13 |
Lindesnesregionen Næringshage AS | 5,000 | 13.1% | 785 | -32 | 209 | 18 |
Kupa AS | 2,550 | 12.8% | 5,241 | -103 | 3,655 | 29 |
Leiv Eiriksson Nyskaping AS | 189,749 | 12.6% | 164 | -120 | 1,905 | 25 |
Vaager Innovasjon AS | 114 | 12.2% | 1,543 | -55 | 502 | 12 |
Atheno AS | 359 | 11.1% | 1,729 | -1 | 715 | 34 |
Sintef Manufacturing AS | 301 | 10.0% | 16,315 | -346 | 2,198 | 8 |
Komm-In AS | 4,400,000 | 6.8% | -158 | 2,703 | 9 | |
Inviro AS | 50 | 6.2% | 379 | 33 | 251 | 28 |
Akershus Teknologifond AS | 1,783 | 5.8% | -203 | 1,737 | 3 | |
Tindved Kulturhage AS | 750 | 4.5% | 545 | 15 | 805 | 5 |
Blått Kompetansesenter AS | 179,544 | 3.3% | 384 | 5 | 97 | 25 |
Smart Innovation Holding AS | 25,280 | 1.9% | -67 | 431 | 21 | |
Norce Holding AS | 12 | 1.1% | -0 | 7,449 | 10 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Siva Utvikling 6 AS | 200 | 100.0% | -39 | 77 | 1 | |
Siva Eiendomstomter AS | 1,000 | 100.0% | 77 | 12 | 25 | 1 |
Siva Andenes Eiendom AS | 1,000 | 100.0% | 5,189 | 1,458 | 8,981 | 1 |
Siva Oppdal Eiendom AS | 1,030 | 100.0% | 10,387 | -6,446 | 17,984 | 1 |
Siva Skjervøy Eiendom AS | 1,000 | 100.0% | -103 | 3,187 | 1 | |
Siva Halden Eiendomstomt AS | 1,000 | 100.0% | -126 | 7,758 | 1 | |
Siva Finnfjord Eiendom AS | 1,000 | 100.0% | 10,249 | 4,952 | 11,663 | 1 |
Siva Kaldfjord Eiendom AS | 1,000 | 100.0% | 1,864 | 644 | 7,188 | 1 |
Siva Lenvik Eiendom AS | 1,000 | 100.0% | 1,642 | 785 | 6,731 | 1 |
Siva Høyanger Eiendom AS | 1,000 | 100.0% | 2,470 | 821 | 15,672 | 1 |
Siva Sandnes Eiendom AS | 100 | 100.0% | -41 | 44 | 1 | |
Siva Utvikling 5 AS | 100 | 100.0% | -93 | 995 | 1 | |
Siva Kjeller Eiendom AS | 2,800,000 | 100.0% | 15,131 | 4,449 | 49,312 | 1 |
Siva Lista Eiendom AS | 28,000 | 100.0% | 12,374 | 3,633 | 28,401 | 1 |
Sivafjorden Eiendom AS | 2,000 | 100.0% | 11 | -109 | 113,706 | 1 |
Siva Kongsvinger Eiendom AS | 35,000 | 100.0% | 53,668 | 47,932 | 70,071 | 1 |
Siva Tromsø Eiendom AS | 73,500 | 100.0% | 48,425 | 14,228 | 105,335 | 1 |
Siva Åndalsnes Eiendom AS | 20,700 | 100.0% | 10,326 | 4,410 | 21,742 | 1 |
Siva Åmot Eiendom AS | 30,000 | 100.0% | 12,237 | 4,935 | 22,042 | 1 |
Siva Herøya AS | 880,000 | 88.0% | 29,297 | -11,637 | 24,493 | 2 |
Siva Halden Eiendom AS | 16,000 | 80.0% | 6,454 | 1,703 | 21,786 | 2 |
Siva Eyde Eiendom AS | 67 | 67.0% | -226 | 118,272 | 2 | |
Siva Bømlo Eiendom AS | 41,646 | 66.0% | 5,774 | -40,134 | -4,261 | 3 |
Siva Fjellregionen Eiendom AS | 687 | 62.3% | -1,626 | 35,138 | 3 | |
Siva Verdal Eiendom AS | 15,660 | 54.0% | 6,747 | 742 | 22,796 | 2 |
Siva Sunnmøre AS | 7,595 | 49.0% | 2,134 | 608 | 3,565 | 4 |
Occi Holding AS | 732,723 | 40.7% | -406 | 52,035 | 4 | |
Blått Kompetansesenter Eiendom AS | 5,600 | 40.0% | 4,384 | 2,166 | 12,015 | 3 |
Nmk Holding AS | 10,360,000 | 40.0% | -37 | 30,236 | 5 | |
Koksa Eiendom AS | 47,761,637 | 37.1% | 0 | -308 | 5,194 | 7 |
Norway'S Best Group AS | 2,329 | 36.5% | -8,147 | 214,908 | 4 | |
Astafjord Industrier AS | 2,500 | 35.7% | 664 | 170 | 2,220 | 7 |
Kobben Inkubator AS
Via Kobben AS |
10,629 | 35.4% | 3,741 | 34 | 200 | 1 |
Kobben Spark AS
Via Kobben AS |
10,629 | 35.4% | 0 | -7 | 22 | 1 |
Kunnskapsparken Eiendom AS | 17,000 | 34.0% | 2,879 | 734 | 2,687 | 4 |
Forskningsparken Møtesenter AS
Via Norinnova AS |
4,591 | 33.4% | 2,974 | -22 | 763 | 1 |
Globesar AS
Via Norinnova AS |
86,393 | 33.4% | 0 | -2 | 269 | 1 |
Norinnova Startcap AS
Via Norinnova AS |
10,017 | 33.4% | 0 | -169 | -176 | 1 |
Digital Verktøykasse AS | 3 | 32.6% | -5 | -5 | 1 | |
Sharelab AS
Via Oslotech AS |
9,147 | 30.5% | 4,893 | 408 | 442 | 1 |
Forskningsparken Montessori AS
Via Oslotech AS |
30 | 30.5% | 2,663 | 51 | 1,056 | 1 |
Forskningsparken Drift AS
Via Oslotech AS |
30 | 30.5% | 11,459 | 109 | 37 | 1 |
Magnorgården AS | 575 | 30.3% | 481 | 106 | 307 | 5 |
Kph Forvalt AS | 8,607 | 28.7% | 1 | |||
Arctic Seed AS | 14,345 | 28.7% | -64 | 1,402 | 1 | |
Sunndal Næringseiendom AS | 6,230 | 26.8% | 2,929 | -192 | 10,324 | 3 |
Senter For Fremtidsteknologi AS | 253 | 25.3% | 2,119 | -2 | 14 | 1 |
Imiro AS | 7,525 | 25.1% | -1 | 5 | 1 | |
Aranica AS
Via Norinnova AS |
534 | 24.8% | 2 | |||
Norsk Innovasjonssenter AS | 7 | 24.4% | 268 | 14 | 108 | 1 |
Magnor Torg AS | 487 | 24.3% | 32 | -33 | -40 | 1 |
Ålesund Kunnskapspark AS
Via Åkp AS |
31 | 24.0% | -0 | -5 | 1 | |
Sininvest AS | 71 | 23.6% | -9 | 112 | 1 | |
Fortress Fund Management AS | 188,436 | 23.6% | 514 | 5 | 151 | 1 |
Smart Innovation Norway AS | 298 | 23.6% | 17,087 | -3,796 | -2,867 | 1 |
Kirkeneskonferansen AS
Via Orinor AS |
70 | 23.2% | 257 | -86 | -99 | 1 |
Protomore Invest AS | 6,704 | 22.3% | 0 | -20 | 1,429 | 1 |
Stembone AS | 6,659 | 22.2% | -0 | 5 | 1 | |
Ac Lifekeys Holding AS | 6,659 | 22.2% | 0 | 6 | 1 | |
Ice Guard Coating AS | 6,659 | 22.2% | -3 | -97 | 1 | |
6Am Accelerator AS
Via T:lab AS |
601 | 17.5% | 2,131 | 53 | 1,064 | 6 |
North Film Distribution AS | 17 | 16.9% | 0 | -1 | 3 | 4 |
Strømsnes Eiendomsutvikling AS | 17 | 16.9% | -938 | 222 | 2 | |
Callmesmart AS
Via Norinnova AS |
16,696 | 16.7% | 0 | 0 | -137 | 2 |
Kongsberg Innovasjon Scaling Lab AS | 5,000 | 16.7% | 514 | 3 | 84 | 1 |
Kongsberg Klyngen AS | 17 | 16.7% | 1,412 | -6 | 143 | 1 |
Industri Invest Nord AS
Via Pro Barents AS |
400 | 16.0% | 24 | -52 | 3,058 | 1 |
Validé Jæren AS
Via Validé AS |
142,776 | 14.3% | 2 | |||
Åkp Blue Innovation Arena AS
Via Åkp AS |
13 | 12.9% | 466 | -156 | 322 | 5 |
Advanced Biopolymers AS | 438,066 | 12.6% | 0 | -0 | 0 | 7 |
Horisontti Sauna AS | 3 | 10.9% | 0 | -3 | 0 | 3 |
Skap Kreativ Folkehøyskole AS | 13 | 10.6% | 2,378 | -159 | 47 | 6 |
Aleap AS
Via Oslotech AS |
9,147 | 10.2% | 1,895 | -54 | 225 | 3 |
Sensilist AS | 7,525 | 10.0% | 33 | -180 | 332 | 2 |
Industrial Am AS | 6 | 9.6% | 19 | -23 | -18 | 3 |
Akershus Teknologifond AS | 2,621 | 8.6% | -299 | 2,554 | 3 | |
Kinsea Lead Discovery AS
Via Norinnova AS |
2,523 | 8.4% | 136 | -323 | 625 | 8 |
Aggrator Inkubator Ås AS | 13 | 8.4% | 383 | -51 | 153 | 4 |
Doffen Eiendomsutvikling Mellomvannet AS | 17 | 8.1% | 3 | |||
Oslo Science Park AS
Via Oslotech AS |
136,006 | 8.1% | -33 | 4,705 | 11 | |
Innakva Lab AS | 2 | 7.9% | 217 | 9 | 25 | 2 |
Startuplab AS
Via Oslotech AS |
114,333 | 7.6% | 4,262 | -97 | 761 | 18 |
Validé Haugesundregionen AS
Via Validé AS |
18 | 7.4% | 282 | 38 | 223 | 3 |
Applied Autonomy AS | 4,091 | 7.3% | 583 | -119 | 462 | 11 |
Fip Eiendom AS | 91 | 7.3% | 128 | 77 | 283 | 3 |
Alden Cancer Therapy AS | 8 | 6.7% | -125 | -61 | 5 | |
Innveno AS | 69 | 6.6% | 309 | -19 | 67 | 5 |
Sensocure AS
Via Kobben AS |
11,069 | 6.4% | 201 | -1,160 | 745 | 15 |
More Innovation AS | 22,137 | 6.3% | 0 | -6 | 12 | 3 |
Sintef Helgeland AS | 57 | 6.3% | 1,018 | 64 | 416 | 4 |
Norinnova Invest AS
Via Norinnova AS |
2,744 | 6.1% | 0 | -20 | -4,140 | 28 |
Eidskog Energi AS | 24,331 | 6.1% | 11 | -4 | -23 | 4 |
Strandparken Holding AS | 605 | 6.0% | -7 | 1,974 | 3 | |
Anastomosis AS
Via Validé AS |
22,298 | 6.0% | -5 | -2 | 4 | |
Tunichor AS | 213 | 5.9% | -1 | 2 | 9 | |
Kraftarven Eiendom AS | 86 | 5.7% | 122 | 82 | 7 | |
Seasmart AS | 530,712 | 5.7% | 120 | -71 | 168 | 14 |
Finnmarkskonferansen AS
Via Orinor AS |
25 | 5.6% | 87 | -4 | 4 | 3 |
Profmof AS | 5,716 | 5.6% | 307 | 74 | 134 | 6 |
Ocean Innovation Norwegian Catapult AS | 6 | 5.5% | 861 | -20 | -40 | 5 |
* Justert for eierandel