0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Skåretreboen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926383639 |
Ant aksjer | 10,000 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -207 |
Egenkapital | 585,976 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Eivind Eidesvik | 1975 | Ordinære aksjer | 10,000 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bømmeløy Invest AS | 20,002 | 20.0% | 366 | 294 | 24,288 | 10 |
Bømmeløy AS | 177,000 | 17.7% | -190 | 184,487 | 13 | |
Caiano AS | 147,113 | 12.6% | 256 | -785 | 409,982 | 5 |
Bømmeløy AS | 71,000 | 7.1% | -76 | 74,003 | 13 | |
Euro-Terminal AS | 252,339 | 0.8% | 13 | -5 | 460 | 21 |
Octagon Farm AS | 195 | 0.3% | 0 | -0 | 4 | 9 |
Horisont Energi AS | 70,000 | 0.3% | 16 | -636 | 600 | 1,399 |
Tubilah AS | 79,065 | 0.3% | 150 | -73 | 524 | 16 |
Wilson ASA | 80,000 | 0.2% | -1 | 157 | 469 | |
Bømmeløy AS | 1,000 | 0.1% | -1 | 1,042 | 13 | |
Borgestad ASA | 1,000,000 | 0.1% | 0 | -10 | 483 | 1,430 |
Eqva ASA | 45,000 | 0.1% | 6 | -9 | 174 | 3,188 |
Eidesvik Offshore ASA | 20,083 | 0.0% | -5 | 218 | 2,466 | |
Reach Subsea ASA | 61,642 | 0.0% | 5 | -1 | 152 | 3,049 |
Standard Supply AS | 40,000 | 0.0% | -0 | 16 | 904 | |
Axactor ASA | 30,000 | 0.0% | 1 | -0 | 34 | 8,911 |
Okea ASA | 8,000 | 0.0% | 684 | 101 | 56 | 6,440 |
Rec Silicon ASA | 25,000 | 0.0% | -0 | 15 | 34,067 | |
Amsc ASA | 4,000 | 0.0% | -0 | 8 | 2,934 | |
Edda Wind ASA | 5,000 | 0.0% | -0 | 12 | 4,710 | |
Norske Skog ASA | 4,000 | 0.0% | 5 | -3 | 191 | 14,058 |
Kitron ASA | 6,000 | 0.0% | 6 | -1 | 23 | 10,511 |
Elkem ASA | 17,500 | 0.0% | 318 | 29 | 367 | 19,391 |
Austevoll Seafood ASA | 5,000 | 0.0% | 0 | -1 | 114 | 10,574 |
Lerøy Seafood Group ASA | 10,000 | 0.0% | 7 | -3 | 153 | 24,574 |
Tgs ASA | 2,000 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 5,954 |
Elopak ASA | 3,000 | 0.0% | 7 | 0 | 2 | 3,384 |
Dof Group ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 41 | 4,257 |
Crayon Group Holding ASA | 500 | 0.0% | -0 | 11 | 5,871 | |
Yara International ASA | 1,200 | 0.0% | 19 | -4 | 116 | 57,535 |
Nordic Semiconductor ASA | 500 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Vår Energi ASA | 5,000 | 0.0% | 14 | 7 | 4 | 34,385 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel