0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sondov Rui Svalastog |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Stationmar AS | 67,000 | 0.3% | -10 | 9 | 257 | |
Philly Shipyard ASA | 2,754 | 0.0% | -0 | 8 | 1,315 | |
Volue AS | 5,330 | 0.0% | 5 | -1 | 118 | 3,945 |
Kitron ASA | 6,800 | 0.0% | 6 | -1 | 26 | 10,511 |
Kongsberg Gruppen ASA | 440 | 0.0% | 1 | -0 | 15 | 31,107 |
Tekna Holding ASA | 137 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Volue Technology AS
Via Volue AS |
710 | 0.0% | 27 | 2 | 9 | 1 |
Volue Insight AS
Via Volue AS |
1,054 | 0.0% | 6 | 2 | 1 | 1 |
Volue Energy Market Services AS
Via Volue AS |
1,380 | 0.0% | 3 | -2 | 3 | 1 |
Scanmatic AS
Via Volue AS |
2 | 0.0% | 5 | 0 | 2 | 2 |
Kitron AS
Via Kitron ASA |
2 | 0.0% | 62 | 6 | 10 | 1 |
Philly Shipyard ASA | 102 | 0.0% | -0 | 0 | 1,315 | |
Kongsberg Discovery AS | 0 | 0.0% | 11 | 1 | 9 | 1 |
Kongsberg Renewables Technologies AS | 0 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Kongsberg Defence & Aerospace AS | 0 | 0.0% | 42 | 7 | 7 | 1 |
Kongsberg Maritime AS | 0 | 0.0% | 36 | 1 | 17 | 1 |
Kongsberg Eiendom Holding AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 1 |
Kongsberg Digital Holding ASA | 0 | 0.0% | -0 | 3 | 3 | |
Volue AS
Via Volue AS |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,945 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Polydisplay AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 561 | |
Toppindustrisenteret AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Leiv Eiriksson Nyskaping AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25 |
Kongsberg Gruppen ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
* Justert for eierandel