0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Anders Meland |
---|---|
Orgnr/født år | 1953 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Okea ASA | 2,714 | 0.0% | 232 | 34 | 19 | 6,440 |
Elmera Group ASA | 2,977 | 0.0% | 6 | -3 | 46 | 8,613 |
Sparebank 1 Smn | 3,445 | 0.0% | 17,279 | |||
Spir Group ASA | 1,572 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 992 |
Salmar ASA | 1,080 | 0.0% | 7 | 1 | 82 | 22,851 |
Aker Bp ASA | 3,223 | 0.0% | 70 | 46 | 63 | 36,633 |
Nel ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 27 | 25,679 |
Bewi ASA | 29 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,685 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel