0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Steinar Asheim |
---|---|
Orgnr/født år | 1944 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Consult AS | 3,475 | 60.7% | -492 | -543 | 1,721 | 2 |
A-Consult AS | 2,250 | 39.3% | -319 | -351 | 1,115 | 2 |
Carepacks AS | 200 | 0.1% | 5 | -5 | 0 | 99 |
Crayon Group Holding ASA | 2,600 | 0.0% | -1 | 55 | 5,871 | |
Hexagon Composites ASA | 4,100 | 0.0% | 2 | -1 | 43 | 5,263 |
Magnora ASA | 1,200 | 0.0% | 1 | -0 | 12 | 7,472 |
Kitron ASA | 2,800 | 0.0% | 3 | -0 | 11 | 10,511 |
Belships ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 4,849 |
Okea ASA | 1,100 | 0.0% | 94 | 14 | 8 | 6,440 |
B2 Impact ASA | 3,900 | 0.0% | 1 | -1 | 36 | 4,425 |
Lerøy Seafood Group ASA | 3,000 | 0.0% | 2 | -1 | 46 | 24,574 |
Tgs ASA | 500 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5,954 |
Grieg Seafood ASA | 400 | 0.0% | 1 | 0 | 11 | 10,405 |
Norske Skog ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 14,058 |
Vår Energi ASA | 7,850 | 0.0% | 22 | 11 | 6 | 34,385 |
Protector Forsikring ASA | 250 | 0.0% | 3,562 | |||
Saga Pure ASA | 1,411 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 7,395 |
Elkem ASA | 1,600 | 0.0% | 29 | 3 | 34 | 19,391 |
Aker ASA | 175 | 0.0% | -1 | 56 | 18,832 | |
Link Mobility Group Holding ASA | 600 | 0.0% | -0 | 15 | 3,924 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 350 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 31,107 |
Austevoll Seafood ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 10,574 |
Nordic Semiconductor ASA | 320 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Storebrand ASA | 750 | 0.0% | 7 | 7 | 48 | 40,817 |
Yara International ASA | 360 | 0.0% | 6 | -1 | 35 | 57,535 |
Odfjell Se | 100 | 0.0% | -0 | 1 | 2,612 | |
Höegh Autoliners ASA | 200 | 0.0% | -0 | 1 | 4,387 | |
Aker Bp ASA | 650 | 0.0% | 14 | 9 | 13 | 36,633 |
Mowi ASA | 500 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 38,513 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 240 | 0.0% | 18,633 | |||
Norsk Hydro ASA | 620 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 55,832 |
Gjensidige Forsikring ASA | 100 | 0.0% | 38,606 | |||
Telenor ASA | 270 | 0.0% | 0 | -0 | 20 | 59,460 |
Adevinta AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,668 |
Dnb Bank ASA | 100 | 0.0% | 65,895 | |||
Equinor ASA | 150 | 0.0% | 4 | 1 | 2 | 122,850 |
Kahoot! AS | 14 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel