0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Steve Torger Øverland |
---|---|
Orgnr/født år | 1964 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Trippel Bygg AS | 1,000 | 100.0% | -26 | 6,316 | 1 | |
Magnora ASA | 14,000 | 0.0% | 11 | -3 | 143 | 7,472 |
Skandia Greenpower AS | 10,000 | 0.0% | -1 | 6 | 488 | |
Eidesvik Offshore ASA | 12,000 | 0.0% | -3 | 130 | 2,466 | |
Next Biometrics Group ASA | 14,000 | 0.0% | 1 | -3 | 41 | 4,074 |
Awilco Lng ASA | 15,900 | 0.0% | 2 | -3 | 50 | 2,469 |
Ultimovacs ASA | 3,000 | 0.0% | -18 | 27 | 6,384 | |
Wilson ASA | 3,500 | 0.0% | -0 | 7 | 469 | |
Belships ASA | 17,000 | 0.0% | 1 | 0 | 16 | 4,849 |
Odfjell Se | 4,000 | 0.0% | -0 | 30 | 2,612 | |
Okea ASA | 5,000 | 0.0% | 428 | 63 | 35 | 6,440 |
Dno ASA | 46,500 | 0.0% | 1 | -1 | 28 | 16,312 |
Kid ASA | 1,700 | 0.0% | 0 | -1 | 34 | 3,906 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 3,239 |
Golden Energy Offshore Services ASA | 14,000 | 0.0% | -1 | 16 | 807 | |
Akva Group ASA | 1,000 | 0.0% | 33 | -5 | 33 | 1,407 |
Pareto Bank ASA | 2,000 | 0.0% | 3,529 | |||
Europris ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 40 | 14,483 |
Pgs ASA | 21,200 | 0.0% | 16,842 | |||
Rogaland Sparebank | 500 | 0.0% | 3,103 | |||
Aker Solutions ASA | 10,683 | 0.0% | 1 | -1 | 333 | 24,391 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 3,000 | 0.0% | 5,764 | |||
Protector Forsikring ASA | 1,699 | 0.0% | 3,562 | |||
Sparebank 1 Nord-Norge | 2,000 | 0.0% | 11,427 | |||
Norbit ASA | 1,153 | 0.0% | 1 | -1 | 12 | 2,273 |
Kitron ASA | 3,000 | 0.0% | 3 | -1 | 12 | 10,511 |
Nordic Semiconductor ASA | 2,800 | 0.0% | 7 | -0 | 8 | 19,477 |
Sats ASA | 2,500 | 0.0% | -0 | 34 | 5,395 | |
Sparebank 1 Smn | 1,630 | 0.0% | 17,279 | |||
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 2,000 | 0.0% | 18,633 | |||
Höegh Autoliners ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 5 | 4,387 | |
Salmar ASA | 400 | 0.0% | 3 | 0 | 30 | 22,851 |
Aker Bp ASA | 1,500 | 0.0% | 32 | 21 | 29 | 36,633 |
Gjensidige Forsikring ASA | 1,000 | 0.0% | 38,606 | |||
Dnb Bank ASA | 2,000 | 0.0% | 65,895 | |||
Norsk Hydro ASA | 1,580 | 0.0% | 0 | -1 | 37 | 55,832 |
Equinor ASA | 1,200 | 0.0% | 29 | 4 | 18 | 122,850 |
Vår Energi ASA | 700 | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 34,385 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel