0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Stuf AS |
---|---|
Orgnr/født år | 989175653 |
Ant aksjer | 700 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -394 |
Egenkapital | 2,148 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Geir-Otto Jakobsen | 1979 | Ordinære aksjer | 700 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kérkyra AS | 1,400 | 3.5% | 688 | 683 | 16 | 42 |
Industry Oriented Technology AS | 1,506 | 2.4% | -1 | 95 | 24 | |
Petronor E&P ASA | 3,018 | 0.0% | -0 | 3 | 7,489 | |
Risør Shipping Holding AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Digiflow AS
Via Kérkyra AS |
13 | 3.5% | 8,077 | 1,010 | 555 | 1 |
Agdir Drift AS | 11,384 | 0.1% | 7 | -8 | -1 | 292 |
Effera AS | 3,659 | 0.0% | 10 | -7 | 5 | 25 |
Skagerak Capital Iii AS | 70,547 | 0.0% | -2 | 38 | 21 | |
Aje Production AS
Via Petronor E&P ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Dltx Digital Assets AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
File Storage Ops 2 AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Risør Prosjekt AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Risør Shipping AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Dltx Cloud AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Risør Shipping Holding AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,989 |
* Justert for eierandel