0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sureshkumar Kumarasamy |
---|---|
Orgnr/født år | 1972 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Unmanned ASA | 7,581 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 3,626 |
Axactor ASA | 9,456 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 8,911 |
Circio Holding ASA | 190 | 0.0% | 0 | -0 | -1 | 5,527 |
Ensurge Micropower ASA | 24,129 | 0.0% | -2 | -1 | 11,696 | |
Dno ASA | 1,877 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 16,312 |
Prosafe Se | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,711 |
Nel ASA | 71 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Panoro Energy ASA | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 5,987 | |
Pci Biotech Holding ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 5,966 | |
Solstad Offshore ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Proximar Seafood AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,928 |
Magnora ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,472 |
Arribatec Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,076 |
Akastor ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,204 |
Mintra Holding AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 308 |
Morrow Bank ASA | 2 | 0.0% | 3,204 | |||
Energeia AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,684 |
Norse Atlantic ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Abl Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,031 |
B2 Impact ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,425 |
Awilco Lng ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,469 |
Petronor E&P ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Pgs ASA | 6 | 0.0% | 16,842 | |||
Kitron ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,511 |
Codelab Capital AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 877 | |
Thor Medical ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Belships ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,849 |
Elopak ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3,384 |
Link Mobility Group Holding ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 3,924 | |
Idex Biometrics ASA | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Rec Silicon ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Mpc Container Ships ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Kongsberg Automotive ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Aker Solutions ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Kahoot! AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Aker Carbon Capture ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Xxl ASA | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 13,727 | |
Bergenbio ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel