0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Felix Breitschädel |
---|---|
Orgnr/født år | 1979 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tech Insights AS | 30,000 | 100.0% | 1,679 | 579 | 652 | 1 |
Arribatec Group ASA | 950 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 5,076 |
Aker Biomarine ASA | 314 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,029 |
Pexip Holding ASA | 150 | 0.0% | -0 | 2 | 5,370 | |
Kahoot! AS | 500 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 21,349 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Arribatec Ea & Bpm AS | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 |
Arribatec Hospitality AS | 29 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Arribatec Norge AS | 27 | 0.0% | 2 | -0 | 0 | 1 |
Arribatec Cloud AS | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 |
Qpaws AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Aion AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Complector AS | 1 | 0.0% | 1 | |||
Aker Biomarine Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 2 | |
Motimate AS
Via Kahoot! AS |
1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pexip AS | 0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 1 |
Kahoot! International 2 AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Kahoot! International AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Kahoot Dragonbox AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Poio AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Kahoot! AS
Via Kahoot! AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21,349 |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Pexip Holding ASA | 4 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norwegian Block Exchange AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Reward AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel