0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Finn Johan Stabell Blystad |
---|---|
Orgnr/født år | 1942 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aega ASA | 8,334 | 0.0% | 0 | -3 | 31 | 3,570 |
Ocean Energy AS | 20,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 1,326 |
Kongsberg Automotive ASA | 30,005 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | 23,652 |
Saga Pure ASA | 15,000 | 0.0% | 0 | -1 | 27 | 7,395 |
Nrc Group ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -1 | 63 | 4,123 |
Statt Torsk ASA | 5,000 | 0.0% | 1,115 | |||
Hunter Group ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Rana Gruber ASA | 750 | 0.0% | 39 | 15 | 18 | 6,827 |
Flyr AS | 510,271 | 0.0% | 30,345 | |||
Abg Sundal Collier Holding ASA | 8,000 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 6,458 |
Norske Skog ASA | 1,500 | 0.0% | 2 | -1 | 72 | 14,058 |
Andfjord Salmon Group AS | 900 | 0.0% | 1 | -1 | 16 | 2,558 |
Awilco Lng ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 2,469 |
Amsc ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 2 | 2,934 | |
Klaveness Combination Carriers ASA | 750 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 3,239 |
Selvaag Bolig ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -1 | 21 | 6,430 |
Hexagon Composites ASA | 2,000 | 0.0% | 1 | -1 | 21 | 5,263 |
Rec Silicon ASA | 4,000 | 0.0% | -0 | 2 | 34,067 | |
Edda Wind ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 2 | 4,710 | |
Panoro Energy ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | 2 | 5,987 | |
B2 Impact ASA | 3,000 | 0.0% | 1 | -1 | 28 | 4,425 |
Austevoll Seafood ASA | 1,475 | 0.0% | 0 | -0 | 34 | 10,574 |
Okea ASA | 500 | 0.0% | 43 | 6 | 3 | 6,440 |
Elkem ASA | 2,500 | 0.0% | 45 | 4 | 52 | 19,391 |
Aker Horizons ASA | 2,500 | 0.0% | -0 | 38 | 37,510 | |
Grieg Seafood ASA | 400 | 0.0% | 1 | 0 | 11 | 10,405 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 26 | 5,291 |
Atlantic Sapphire ASA | 2,200 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 9,065 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 2,500 | 0.0% | 2 | -3 | 29 | 79,634 |
Dno ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 16,312 |
Borregaard ASA | 250 | 0.0% | -0 | 6 | 8,702 | |
Arendals Fossekompani ASA | 125 | 0.0% | 1 | 1 | 7 | 5,260 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 750 | 0.0% | -0 | 5 | 6,588 | |
Nordic Semiconductor ASA | 300 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Hexagon Purus ASA | 377 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 6,884 |
Nordic Mining ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 14,014 |
Storebrand ASA | 500 | 0.0% | 5 | 5 | 32 | 40,817 |
Yara International ASA | 175 | 0.0% | 3 | -1 | 17 | 57,535 |
Vår Energi ASA | 1,000 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 34,385 |
Telenor ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 37 | 59,460 |
Aker Bp ASA | 200 | 0.0% | 4 | 3 | 4 | 36,633 |
Gjensidige Forsikring ASA | 150 | 0.0% | 38,606 | |||
Norsk Hydro ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 55,832 |
Equinor ASA | 100 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel