0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Finn Ørjan Rismyhr Sæle |
---|---|
Orgnr/født år | 1975 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Saele Invest & Consulting AS | 1 | 50.0% | 20,722 | 6,894 | 24,852 | 2 |
Kristen Mediaallianse Drift AS | 850 | 0.6% | 124 | -5 | 85 | 2,534 |
Nordic Unmanned ASA | 1,204,044 | 0.6% | 74 | -87 | 91 | 3,626 |
Techstep ASA | 170,000 | 0.5% | 381 | -24 | 3,723 | 3,354 |
Genetic Analysis AS | 100,000 | 0.3% | 61 | -62 | 84 | 221 |
Hynion AS | 275,193 | 0.3% | 10 | -56 | 124 | 1,009 |
Green Minerals AS | 30,000 | 0.2% | 0 | -23 | 24 | 4,519 |
Cyviz AS | 10,000 | 0.1% | 319 | 26 | 106 | 651 |
Spir Group ASA | 100,000 | 0.1% | 19 | -19 | 771 | 992 |
Kraft Bank ASA | 26,000 | 0.1% | 687 | |||
Airthings ASA | 96,566 | 0.0% | 175 | -51 | 244 | 3,022 |
Ocean Sun AS | 20,600 | 0.0% | 8 | -10 | 21 | 1,290 |
Elektroimportøren AS | 8,000 | 0.0% | -2 | 96 | 911 | |
Oceanteam ASA | 10,000 | 0.0% | 1,688 | |||
Pexip Holding ASA | 30,000 | 0.0% | -5 | 428 | 5,370 | |
Aker Biomarine ASA | 25,000 | 0.0% | 3 | -3 | 157 | 3,029 |
Skandia Greenpower AS | 15,000 | 0.0% | -1 | 9 | 488 | |
Kyoto Group AS | 4,000 | 0.0% | 0 | -22 | 30 | 705 |
Bergen Carbon Solutions AS | 10,000 | 0.0% | 0 | -18 | 59 | 4,643 |
Atlantic Sapphire ASA | 180,000 | 0.0% | 2 | -2 | 628 | 9,065 |
Inin Group AS | 30,000 | 0.0% | 2 | -7 | 47 | 1,653 |
Otovo ASA | 60,000 | 0.0% | 85 | -16 | 336 | 4,860 |
Mintra Holding AS | 35,000 | 0.0% | 1 | -1 | 96 | 308 |
Scana ASA | 60,000 | 0.0% | 3 | -4 | 104 | 4,798 |
Argeo ASA | 25,000 | 0.0% | 0 | -1 | 84 | 2,161 |
Xplora Technologies AS | 5,000 | 0.0% | 46 | -6 | 54 | 1,174 |
Crayon Group Holding ASA | 10,000 | 0.0% | -3 | 211 | 5,871 | |
Polight ASA | 6,000 | 0.0% | 2 | -8 | 18 | 6,525 |
Zalaris ASA | 2,000 | 0.0% | 24 | 2 | 10 | 1,200 |
Tekna Holding ASA | 10,000 | 0.0% | -0 | 14 | 4,542 | |
Webstep ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -2 | 17 | 1,315 |
Nordic Mining ASA | 150,000 | 0.0% | 3 | 1 | 141 | 14,014 |
Link Mobility Group Holding ASA | 20,000 | 0.0% | -0 | 498 | 3,924 | |
Scatec ASA | 10,000 | 0.0% | 395 | 11 | 648 | 14,776 |
Aker Horizons ASA | 40,000 | 0.0% | -1 | 610 | 37,510 | |
Gentian Diagnostics ASA | 712 | 0.0% | -1 | 12 | 830 | |
Flyr AS | 1,000,000 | 0.0% | 30,345 | |||
B2 Impact ASA | 15,000 | 0.0% | 5 | -4 | 138 | 4,425 |
Sparebanken Sør | 1,500 | 0.0% | 10,471 | |||
Carasent ASA | 2,400 | 0.0% | 2,255 | |||
Hofseth Biocare ASA | 10,000 | 0.0% | 6 | -2 | 2 | 1,474 |
Nordic Semiconductor ASA | 2,500 | 0.0% | 7 | -0 | 7 | 19,477 |
Hexagon Purus ASA | 3,000 | 0.0% | 2 | -0 | 37 | 6,884 |
Kitron ASA | 2,000 | 0.0% | 2 | -0 | 8 | 10,511 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 5,000 | 0.0% | 4 | -6 | 57 | 79,634 |
Telenor ASA | 7,000 | 0.0% | 2 | -4 | 519 | 59,460 |
Aker Bp ASA | 400 | 0.0% | 9 | 6 | 8 | 36,633 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel