0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fitjar Kraftlag Sa |
---|---|
Orgnr/født år | 971028548 |
Ant aksjer | |
Omsetning | 51,206 |
Driftsresultat | 3,883 |
Egenkapital | 399,489 |
Ant.eiere |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fitjar Utvikling AS | 50 | 50.0% | 2 | |||
Eigedomsselskapet Gamle Fitjar Tinghus AS | 6 | 20.0% | 248 | 95 | 1,014 | 2 |
Haugaland Kraft AS | 18,738,482 | 3.6% | 7,023 | -492 | 110,889 | 16 |
Midtfjellet Vindkraft AS | 167,495 | 3.3% | 4,681 | -700 | 16,465 | 4 |
Tårnselskapet Holding AS | 5,000 | 2.4% | -1 | 499 | 24 | |
Atheno Prosjektutvikling AS | 900 | 1.0% | 0 | -2 | 60 | 13 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Endra AS | 36 | 3.6% | 5 | -549 | 480 | 1 |
Haugaland Kraft Fiber AS | 108 | 3.6% | 21,655 | 5,242 | 20,771 | 1 |
Haugaland Kraft Energi AS | 108 | 3.6% | 50,114 | 192 | 9,813 | 1 |
Fagne AS | 110 | 3.6% | 37,881 | 11,840 | 75,894 | 1 |
Afiber AS | 3 | 2.9% | 2,425 | -128 | 3,043 | 2 |
Tårnselskapet AS | 735 | 2.4% | -108 | 425 | 1 | |
Sunnhordland Kraftlag AS | 80,416 | 2.1% | 52,135 | 36,388 | 67,733 | 3 |
Havnekraft AS | 2 | 1.8% | 103 | -88 | 237 | 2 |
Sensortech Holding AS | 36 | 1.2% | -4 | 618 | 3 | |
No-Uk Com Holding AS | 1,062,275 | 1.0% | -0 | 514 | 7 | |
Deep Wind Offshore Norway Holdco AS | 2,696 | 0.7% | -0 | 37 | 5 | |
Deep Wind Offshore AS | 2,696 | 0.6% | 205 | -326 | 1,798 | 7 |
Sustainable Energy AS | 1 | 0.5% | 583 | 4 | 20 | 7 |
Stord Folkehøgskule AS | 3 | 0.5% | 145 | 12 | 18 | 2 |
Norwegian Offshore Wind AS | 6 | 0.4% | 101 | -20 | 6 | 10 |
Atheno AS | 7 | 0.2% | 35 | -0 | 14 | 34 |
Funkworks AS | 77 | 0.2% | 4 | 0 | 1 | 4 |
I4 Factory AS | 221 | 0.2% | 6 | -4 | -6 | 5 |
Amundsen Kabel AS | 3 | 0.1% | 9 | 0 | 1 | 5 |
Billity AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 23 |
Haugaland Kraft AS | 126,025 | 0.0% | 47 | -3 | 746 | 16 |
Atheno Prosjektutvikling AS | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 13 |
Wirescan AS | 37 | 0.0% | 1 | -0 | 3 | 35 |
Grannar AS | 0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 662 |
Byggopp, Opplæringskontor For Bygg- Og Anleggsteknikk Rogaland AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 434 |
Nordic Technology Group AS | 2,064 | 0.0% | 0 | -1 | 22 | 300 |
* Justert for eierandel