0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Svein Egil Eide |
---|---|
Orgnr/født år | 1967 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Mining ASA | 90,953 | 0.0% | 2 | 1 | 86 | 14,014 |
Link Mobility Group Holding ASA | 5,000 | 0.0% | -0 | 124 | 3,924 | |
Mpc Container Ships ASA | 7,110 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 31,517 |
Kitron ASA | 3,080 | 0.0% | 3 | -1 | 12 | 10,511 |
Aker Bp ASA | 66 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 36,633 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordic Titanium AS | 4 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nordic Quartz AS | 4 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Engebø Rutile And Garnet AS | 1 | 0.0% | -1 | 43 | 1 | |
Link Mobility Group AS | 254 | 0.0% | 5 | -3 | 75 | 1 |
Kitron AS
Via Kitron ASA |
1 | 0.0% | 29 | 3 | 5 | 1 |
Mpcc Third Financing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 1 |
Mpcc Greenbox AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Link Mobility Group Holding ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 3,924 | |
Sandvika Fjellstue AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alvheim AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 2 | ||
Det Norske Oljeselskap AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Startuplab Founders Fund Ii AS
Via Aker Bp ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Fishbones AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 |
Aize Holding AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 165 | |
Aker Bp ASA
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
* Justert for eierandel