0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Svein Erik Marum |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Marum AS | 520 | 52.0% | -14 | 5,025 | 3 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 8,100 | 0.0% | 7 | -10 | 93 | 79,634 |
Mowi ASA | 3,000 | 0.0% | 11 | 2 | 17 | 38,513 |
Salmar ASA | 500 | 0.0% | 3 | 1 | 38 | 22,851 |
Telenor ASA | 5,000 | 0.0% | 2 | -3 | 371 | 59,460 |
Vår Energi ASA | 8,000 | 0.0% | 22 | 11 | 6 | 34,385 |
Storebrand ASA | 1,000 | 0.0% | 10 | 9 | 64 | 40,817 |
Orkla ASA | 2,000 | 0.0% | 1 | -1 | 126 | 48,264 |
Aker Bp ASA | 1,000 | 0.0% | 22 | 14 | 20 | 36,633 |
Yara International ASA | 150 | 0.0% | 2 | -0 | 14 | 57,535 |
Equinor ASA | 1,000 | 0.0% | 24 | 4 | 15 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel