0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Svein Ludvig Lund |
---|---|
Orgnr/født år | 1947 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Nøtholmen Resort 1 AS | 1 | 0.9% | 67 | 0 | -433 | 97 |
Teco 2030 ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,175 |
Spotlio AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 864 |
Salmon Evolution ASA | 981 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 13,799 |
Agilyx ASA | 100 | 0.0% | -0 | 0 | 989 | |
Next Biometrics Group ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,074 |
Grieg Seafood ASA | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 10,405 |
Veidekke ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 13,033 |
Borgestad ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,430 |
Nel ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 25,679 |
Tomra Systems ASA | 100 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 13,500 |
Lerøy Seafood Group ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 24,574 |
Xxl ASA | 400 | 0.0% | -0 | 1 | 13,727 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
Aker Bp ASA | 50 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 36,633 |
Electromagnetic Geoservices ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,128 |
Magnora ASA | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,472 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel