0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sveinung Lunde |
---|---|
Orgnr/født år | 1955 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Normotion AS | 27,984 | 0.4% | -0 | -23 | 38 | |
International Competence Centre Tanzania (Icct As) | 8 | 0.2% | 1 | 0 | 12 | 58 |
Swiss Life Ref Esg Nordic 2022 Invest I AS | 32,000 | 0.1% | -2 | 792 | 569 | |
Swiss Life Ref Nordic 2020 Invest AS | 40,000 | 0.1% | -2 | 769 | 955 | |
Swiss Life Ref Nordic 2018 Invest AS | 11,673 | 0.0% | -1 | 111 | 868 | |
Rec Silicon ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Life Ref Nordic 2020 AS | 39,369 | 0.0% | -9 | 782 | 84 | |
Swiss Life Ref Esg Nordic 2022 AS | 13,040 | 0.0% | -7 | 420 | 51 | |
Swiss Life Ref Nordic 2018 AS | 11,349 | 0.0% | -2 | 117 | 51 | |
International Competence Centre Tanzania (Icct As) | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 58 |
International Competence Centre Tanzania (Icct As) | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 58 |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
8 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 |
* Justert for eierandel