0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Frank Vikingstad |
---|---|
Orgnr/født år | 1970 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Vikingstad Invest AS | 400 | 20.0% | 364 | 111 | 32,816 | 3 |
Vikingstad Invest AS | 400 | 20.0% | 364 | 111 | 32,816 | 3 |
Webstep ASA | 220 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 1,315 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Vigilo AS | 870,249 | 11.9% | 3,201 | 118 | 5,020 | 5 |
Vigilo AS | 870,249 | 11.9% | 3,201 | 118 | 5,020 | 5 |
Salco AS | 2,000 | 10.0% | -1 | 200 | 2 | |
Salco AS | 2,000 | 10.0% | -1 | 200 | 2 | |
Nordvegen Invest Iii AS | 20 | 6.7% | -2 | 397 | 3 | |
Nordvegen Invest Iii AS | 20 | 6.7% | -2 | 397 | 3 | |
Green Tracker AS | 29,643 | 5.3% | 47 | -15 | 6 | 7 |
Green Tracker AS | 29,643 | 5.3% | 47 | -15 | 6 | 7 |
Flow Ventures 1 AS | 160,089 | 4.4% | -7 | 163 | 5 | |
Flow Ventures 1 AS | 160,089 | 4.4% | -7 | 163 | 5 | |
Runwell AS | 6,867 | 3.8% | 10 | -141 | 784 | 47 |
Runwell AS | 6,867 | 3.8% | 10 | -141 | 784 | 47 |
Nordvegen Invest AS | 301,800 | 3.2% | 0 | -36 | 275 | 10 |
Nordvegen Invest AS | 301,800 | 3.2% | 0 | -36 | 275 | 10 |
Sysco Eiendom AS | 10 | 2.6% | 181 | 86 | 436 | 8 |
Sysco Eiendom AS | 10 | 2.6% | 181 | 86 | 436 | 8 |
Nordvegen Invest Ii AS | 750 | 2.5% | 8 | |||
Nordvegen Invest Ii AS | 750 | 2.5% | 8 | |||
Credo Invest Nr 13 AS | 10,497 | 2.3% | -11 | 340 | 29 | |
Credo Invest Nr 13 AS | 10,497 | 2.3% | -11 | 340 | 29 | |
Nle AS | 2,880 | 2.0% | 0 | -99 | 14 | 9 |
Nle AS | 2,880 | 2.0% | 0 | -99 | 14 | 9 |
Credo Ii Co-Invest AS | 15,814 | 1.6% | -51 | 1,520 | 48 | |
Credo Ii Co-Invest AS | 15,814 | 1.6% | -51 | 1,520 | 48 | |
Credo Invest Nr 17 AS | 10,431 | 0.9% | -10 | 1,107 | 29 | |
Credo Invest Nr 17 AS | 10,431 | 0.9% | -10 | 1,107 | 29 | |
Muybridge AS | 126,104 | 0.7% | 52 | -142 | 56 | 48 |
Muybridge AS | 126,104 | 0.7% | 52 | -142 | 56 | 48 |
Credo Invest Nr 16 AS | 2,000 | 0.6% | -5 | 178 | 27 | |
Credo Invest Nr 16 AS | 2,000 | 0.6% | -5 | 178 | 27 | |
Chip Topco AS | 5,407,844 | 0.5% | -1 | 6,945 | 682 | |
Chip Topco AS | 5,407,844 | 0.5% | -1 | 6,945 | 682 | |
Auk Eco AS | 4,494 | 0.2% | 82 | -20 | 22 | 747 |
Auk Eco AS | 4,494 | 0.2% | 82 | -20 | 22 | 747 |
Codelab Capital AS | 400,000 | 0.2% | -49 | 425 | 877 | |
Codelab Capital AS | 400,000 | 0.2% | -49 | 425 | 877 | |
Node Partner AS | 6,250 | 0.1% | 128 | |||
Node Partner AS | 6,250 | 0.1% | 128 | |||
N2 Applied AS | 2,000 | 0.1% | 33 | -40 | -19 | 139 |
N2 Applied AS | 2,000 | 0.1% | 33 | -40 | -19 | 139 |
Chip Topco AS | 1,104,932 | 0.1% | -0 | 1,419 | 682 | |
Chip Topco AS | 1,104,932 | 0.1% | -0 | 1,419 | 682 | |
Seismic Partner AS | 1,053 | 0.1% | 275 | |||
Seismic Partner AS | 1,053 | 0.1% | 275 | |||
Spir Group ASA | 3,000 | 0.0% | 1 | -1 | 23 | 992 |
Spir Group ASA | 3,000 | 0.0% | 1 | -1 | 23 | 992 |
Webstep AS
Via Webstep ASA |
45 | 0.0% | 7 | 0 | 1 | 1 |
Norway Fresh Brands AS | 1,300 | 0.0% | -0 | -0 | 74 | |
Seagarden Group ASA | 1,300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 102 |
Seagarden Group ASA | 1,300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 102 |
Norway Fresh Brands AS | 1,300 | 0.0% | -0 | -0 | 74 | |
Webstep ASA
Via Webstep ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,315 |
* Justert for eierandel