0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Sven Thure Øberg |
---|---|
Orgnr/født år | 1961 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tysnes Sparebank | 4,820 | 0.3% | 387 | |||
Romerike Sparebank | 4,227 | 0.1% | 629 | |||
Sparebank 68 Grader Nord | 1,144 | 0.0% | 584 | |||
Grong Sparebank | 696 | 0.0% | 762 | |||
Navamedic ASA | 2,000 | 0.0% | 5 | -4 | 23 | 1,326 |
Sparebanken Øst | 2,246 | 0.0% | 3,630 | |||
Sparebank 1 Helgeland | 2,613 | 0.0% | 2,829 | |||
Nrc Group ASA | 6,795 | 0.0% | 2 | -4 | 215 | 4,123 |
Proximar Seafood AS | 5,285 | 0.0% | 1 | -0 | 44 | 1,928 |
Morrow Bank ASA | 16,000 | 0.0% | 3,204 | |||
Sparebank 1 Nordmøre | 500 | 0.0% | 1,456 | |||
Borgestad ASA | 58,000 | 0.0% | 0 | -1 | 28 | 1,430 |
Elmera Group ASA | 4,500 | 0.0% | 9 | -5 | 70 | 8,613 |
Standard Supply AS | 5,000 | 0.0% | -0 | 2 | 904 | |
Kongsberg Automotive ASA | 25,324 | 0.0% | 0 | 0 | 7 | 23,652 |
Pexip Holding ASA | 2,280 | 0.0% | -0 | 33 | 5,370 | |
Axactor ASA | 4,600 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 8,911 |
Otovo ASA | 4,000 | 0.0% | 6 | -1 | 22 | 4,860 |
Elopak ASA | 3,600 | 0.0% | 8 | 0 | 2 | 3,384 |
Grieg Seafood ASA | 1,400 | 0.0% | 3 | 1 | 37 | 10,405 |
Wilson ASA | 450 | 0.0% | -0 | 1 | 469 | |
Crayon Group Holding ASA | 750 | 0.0% | -0 | 16 | 5,871 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 4,700 | 0.0% | 3 | -2 | 72 | 24,574 |
Austevoll Seafood ASA | 1,400 | 0.0% | 0 | -0 | 32 | 10,574 |
Scatec ASA | 800 | 0.0% | 32 | 1 | 52 | 14,776 |
Elkem ASA | 2,900 | 0.0% | 53 | 5 | 61 | 19,391 |
Telenor ASA | 4,700 | 0.0% | 2 | -3 | 349 | 59,460 |
Entra ASA | 600 | 0.0% | 1 | -1 | 9 | 4,881 |
Huddly AS | 1,500 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 1,522 |
Nordic Semiconductor ASA | 500 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Dof Group ASA | 375 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 4,257 |
Aker Horizons ASA | 1,238 | 0.0% | -0 | 19 | 37,510 | |
Schibsted ASA | 400 | 0.0% | 1 | -0 | 33 | 13,157 |
Gjensidige Forsikring ASA | 850 | 0.0% | 38,606 | |||
Tomra Systems ASA | 500 | 0.0% | 5 | -0 | 3 | 13,500 |
Mowi ASA | 600 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 38,513 |
Bergenbio ASA | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Nordic Unmanned ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel