0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Svend Arne Sylling |
---|---|
Orgnr/født år | 1956 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sasylcon AS | 1,000 | 100.0% | 562 | 39 | 219 | 1 |
Panoro Energy ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | 4 | 5,987 | |
Bergen Carbon Solutions AS | 350 | 0.0% | 0 | -1 | 2 | 4,643 |
Norske Skog ASA | 500 | 0.0% | 1 | -0 | 24 | 14,058 |
Hexagon Composites ASA | 1,000 | 0.0% | 1 | -0 | 11 | 5,263 |
Otovo ASA | 1,080 | 0.0% | 2 | -0 | 6 | 4,860 |
Atlantic Sapphire ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 9,065 |
Kitron ASA | 600 | 0.0% | 1 | -0 | 2 | 10,511 |
Dof Group ASA | 450 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 4,257 |
Hexagon Purus ASA | 343 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 6,884 |
Aker Solutions ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 19 | 24,391 |
Tekna Holding ASA | 20 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,107 |
Volue AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,945 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel