0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Swedbank AS |
---|---|
Orgnr/født år | |
Ant aksjer | |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | |
Ant.eiere |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tise AS | 99,848 | 1.5% | 1,916 | -883 | 3,407 | 81 |
Source Energy AS | 1,088 | 1.2% | 0 | -992 | 2,282 | 71 |
Norse Atlantic ASA | 802,242 | 0.7% | 217 | -1,207 | 370 | 5,999 |
Strongpoint ASA | 251,564 | 0.6% | 97 | -90 | 2,284 | 2,205 |
Baltic Sea Properties AS | 27,136 | 0.4% | 20 | -10 | 611 | 184 |
Risør Shipping Holding AS | 337,512 | 0.3% | 7 | -119 | 83 | 3,989 |
Atea ASA | 333,338 | 0.3% | 222 | -128 | 6,819 | 9,079 |
Reetec Holding AS | 81,503 | 0.3% | -4 | 2,240 | 57 | |
Alginor ASA | 42,500 | 0.2% | -55 | 1,042 | 545 | |
Green Minerals AS | 28,400 | 0.2% | 0 | -22 | 23 | 4,519 |
Flyr AS | 48,175,347 | 0.2% | 30,345 | |||
Bergenbio ASA | 4,958,750 | 0.2% | 2 | -354 | 234 | 14,902 |
Hunter Group ASA | 58,735 | 0.1% | 3 | 1 | 11 | 6,154 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 855,550 | 0.1% | 731 | -1,078 | 9,798 | 79,634 |
Interoil Exploration And Production ASA | 168,188 | 0.1% | 0 | -0 | 4 | 3,802 |
Hynion AS | 77,069 | 0.1% | 3 | -16 | 35 | 1,009 |
Morrow Bank ASA | 165,000 | 0.1% | 3,204 | |||
Dof ASA | 216,078 | 0.1% | 30 | -8 | 25 | 8,602 |
Sparebanken Øst | 13,923 | 0.1% | 3,630 | |||
Kitron ASA | 132,271 | 0.1% | 126 | -23 | 509 | 10,511 |
Lerøy Seafood Group ASA | 383,716 | 0.1% | 264 | -127 | 5,874 | 24,574 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 309,094 | 0.1% | 0 | -4 | 292 | 6,458 |
North Energy ASA | 71,775 | 0.1% | 0 | -11 | 222 | 1,882 |
Pictorytale AS | 2,167 | 0.1% | 0 | -2 | 4 | 103 |
Havila Shipping ASA | 11,216 | 0.0% | 155 | -9 | 1 | 4,852 |
Softox Solutions AS | 3,902 | 0.0% | 1 | -15 | 5 | 1,882 |
Amsc ASA | 25,678 | 0.0% | -2 | 48 | 2,934 | |
Goodtech ASA | 10,122 | 0.0% | 0 | -6 | 98 | 2,844 |
Dno ASA | 330,546 | 0.0% | 8 | -6 | 199 | 16,312 |
Telenor ASA | 468,631 | 0.0% | 160 | -281 | 34,758 | 59,460 |
B2 Impact ASA | 128,530 | 0.0% | 44 | -35 | 1,179 | 4,425 |
Yara International ASA | 82,659 | 0.0% | 1,294 | -246 | 7,989 | 57,535 |
Ecit AS | 134,155 | 0.0% | 12 | -9 | 451 | 907 |
Pci Biotech Holding ASA | 11,027 | 0.0% | -1 | 23 | 5,966 | |
Rana Gruber ASA | 10,228 | 0.0% | 533 | 211 | 249 | 6,827 |
Mowi ASA | 138,677 | 0.0% | 513 | 74 | 808 | 38,513 |
Norwegian Block Exchange AS | 17,900 | 0.0% | 2 | -8 | 10 | 973 |
Pgs ASA | 238,930 | 0.0% | 16,842 | |||
Interoil Exploration And Production ASA | 50,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,802 |
Circio Holding ASA | 1,700 | 0.0% | 0 | -2 | -7 | 5,527 |
Sjonfjellet Vindpark Holding AS | 50,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 3,849 |
Vow ASA | 23,920 | 0.0% | -6 | 117 | 6,125 | |
Thor Medical ASA | 46,469 | 0.0% | 0 | -1 | 55 | 10,877 |
Solstad Offshore ASA | 15,165 | 0.0% | 3 | 0 | 156 | 9,717 |
Norsk Hydro ASA | 361,269 | 0.0% | 29 | -121 | 8,554 | 55,832 |
Carasent ASA | 13,716 | 0.0% | 2,255 | |||
Dno ASA | 165,487 | 0.0% | 4 | -3 | 100 | 16,312 |
Rec Silicon ASA | 68,103 | 0.0% | -0 | 40 | 34,067 | |
Norse Atlantic ASA | 19,336 | 0.0% | 5 | -29 | 9 | 5,999 |
Mpc Container Ships ASA | 69,974 | 0.0% | 2 | -1 | 33 | 31,517 |
Europris ASA | 24,461 | 0.0% | 0 | -1 | 245 | 14,483 |
Hydrogenpro ASA | 9,203 | 0.0% | 89 | -7 | 72 | 2,687 |
Aker Carbon Capture ASA | 83,822 | 0.0% | 0 | -2 | 252 | 22,276 |
Vow Green Metals AS | 22,270 | 0.0% | -3 | 14 | 5,280 | |
Kongsberg Automotive ASA | 127,099 | 0.0% | 1 | 0 | 35 | 23,652 |
Austevoll Seafood ASA | 26,663 | 0.0% | 0 | -6 | 608 | 10,574 |
Orkla ASA | 131,320 | 0.0% | 52 | -82 | 8,245 | 48,264 |
Grieg Seafood ASA | 13,929 | 0.0% | 32 | 10 | 366 | 10,405 |
Zaptec ASA | 10,718 | 0.0% | -1 | 91 | 5,547 | |
Prosafe Se | 2,155 | 0.0% | 1 | -4 | 1 | 4,711 |
Lokotech Group AS | 20,000 | 0.0% | 0 | -1 | 4 | 1,507 |
Zalaris ASA | 2,552 | 0.0% | 30 | 3 | 13 | 1,200 |
Dnb Bank ASA | 177,137 | 0.0% | 65,895 | |||
Edda Wind ASA | 12,722 | 0.0% | -0 | 32 | 4,710 | |
Nel ASA | 174,885 | 0.0% | 8 | -5 | 798 | 25,679 |
Gjensidige Forsikring ASA | 52,221 | 0.0% | 38,606 | |||
Idex Biometrics ASA | 145,687 | 0.0% | 0 | -3 | 2 | 7,713 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 43,659 | 0.0% | -2 | 274 | 6,588 | |
Aker Horizons ASA | 70,008 | 0.0% | -1 | 1,067 | 37,510 | |
Omda AS | 2,035 | 0.0% | 16 | 3 | 28 | 221 |
Kid ASA | 3,650 | 0.0% | 0 | -2 | 72 | 3,906 |
Protector Forsikring ASA | 7,030 | 0.0% | 3,562 | |||
Scana ASA | 36,696 | 0.0% | 2 | -2 | 64 | 4,798 |
Axactor ASA | 24,609 | 0.0% | 1 | -0 | 28 | 8,911 |
Bluenord ASA | 2,082 | 0.0% | 0 | -0 | 31 | 2,506 |
Vistin Pharma ASA | 3,414 | 0.0% | -1 | 20 | 2,011 | |
Ensurge Micropower ASA | 185,684 | 0.0% | -18 | -4 | 11,696 | |
Elkem ASA | 48,033 | 0.0% | 873 | 80 | 1,007 | 19,391 |
Arcticzymes Technologies ASA | 3,501 | 0.0% | 0 | -1 | 28 | 3,440 |
Okea ASA | 6,907 | 0.0% | 591 | 87 | 48 | 6,440 |
Andfjord Salmon Group AS | 3,615 | 0.0% | 2 | -5 | 63 | 2,558 |
Elmera Group ASA | 6,927 | 0.0% | 14 | -7 | 108 | 8,613 |
Bergen Carbon Solutions AS | 2,342 | 0.0% | 0 | -4 | 14 | 4,643 |
Nordic Mining ASA | 114,380 | 0.0% | 2 | 1 | 108 | 14,014 |
Deep Value Driller AS | 4,500 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 1,134 |
Equinor ASA | 149,845 | 0.0% | 3,615 | 532 | 2,304 | 122,850 |
Aker Solutions ASA | 24,186 | 0.0% | 2 | -2 | 754 | 24,391 |
Dolphin Drilling AS | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 96 | 1,039 |
Agilyx ASA | 4,300 | 0.0% | -0 | 3 | 989 | |
Insr ASA | 11,000 | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 2,752 |
Scatec ASA | 6,773 | 0.0% | 267 | 7 | 439 | 14,776 |
Salmon Evolution ASA | 17,579 | 0.0% | 1 | -3 | 92 | 13,799 |
Endúr ASA | 1,557 | 0.0% | 1 | -0 | 55 | 4,170 |
Aker ASA | 3,100 | 0.0% | -11 | 987 | 18,832 | |
Awilco Lng ASA | 5,528 | 0.0% | 1 | -1 | 17 | 2,469 |
Nordic Unmanned ASA | 7,500 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 3,626 |
Belships ASA | 8,735 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | 4,849 |
Storebrand ASA | 15,500 | 0.0% | 149 | 141 | 995 | 40,817 |
Xxl ASA | 52,648 | 0.0% | -1 | 101 | 13,727 | |
Otello Corporation ASA | 2,834 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,742 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel