0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Frederick Borgen |
---|---|
Orgnr/født år | 1993 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Webstep ASA | 600 | 0.0% | 0 | -1 | 5 | 1,315 |
Kitron ASA | 1,750 | 0.0% | 2 | -0 | 7 | 10,511 |
Komplett ASA | 1,535 | 0.0% | -1 | 25 | 3,252 | |
Pioneer Property Group ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 798 |
Kid ASA | 190 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 3,906 |
Selvaag Bolig ASA | 400 | 0.0% | 0 | -1 | 9 | 6,430 |
Pareto Bank ASA | 250 | 0.0% | 3,529 | |||
Abg Sundal Collier Holding ASA | 1,584 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 6,458 |
Europris ASA | 160 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 14,483 |
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 41 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 5,291 |
Arendals Fossekompani ASA | 50 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 5,260 |
Entra ASA | 136 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 4,881 |
Veidekke ASA | 88 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 13,033 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 170 | 0.0% | 18,633 | |||
Aker ASA | 32 | 0.0% | -0 | 10 | 18,832 | |
Schibsted ASA | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 13,157 |
Aker Bp ASA | 145 | 0.0% | 3 | 2 | 3 | 36,633 |
Orkla ASA | 192 | 0.0% | 0 | -0 | 12 | 48,264 |
Norsk Hydro ASA | 372 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 55,832 |
Telenor ASA | 172 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 59,460 |
Yara International ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 57,535 |
Gjensidige Forsikring ASA | 50 | 0.0% | 38,606 | |||
Mowi ASA | 48 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Tekna Holding ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Dnb Bank ASA | 65 | 0.0% | 65,895 | |||
Equinor ASA | 78 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel