0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Arvid Hefte |
---|---|
Orgnr/født år | 1951 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Voss Veksel- Og Landmandsbank ASA | 1,165 | 0.1% | 2,615 | |||
Tolga-Os Sparebank | 200 | 0.1% | 233 | |||
Skue Sparebank | 925 | 0.0% | 1,442 | |||
Aasen Sparebank | 755 | 0.0% | 522 | |||
Nidaros Sparebank | 470 | 0.0% | 360 | |||
Sogn Sparebank | 250 | 0.0% | 844 | |||
Haltdalen Sparebank | 100 | 0.0% | 177 | |||
Soknedal Sparebank | 100 | 0.0% | 206 | |||
Drangedal Sparebank | 265 | 0.0% | 284 | |||
Agder Sparebank | 100 | 0.0% | 142 | |||
Andebu Sparebank | 100 | 0.0% | 245 | |||
Hjartdal Og Gransherad Sparebank | 100 | 0.0% | 211 | |||
Selbu Sparebank | 100 | 0.0% | 32 | 10 | 186 | 264 |
Ørland Sparebank | 100 | 0.0% | 128 | |||
Stadsbygd Sparebank | 100 | 0.0% | 239 | |||
Høland Og Setskog Sparebank | 150 | 0.0% | 633 | |||
Romsdal Sparebank | 420 | 0.0% | 386 | |||
Tysnes Sparebank | 375 | 0.0% | 387 | |||
Hegra Sparebank | 150 | 0.0% | 303 | |||
Grong Sparebank | 706 | 0.0% | 762 | |||
Sunndal Sparebank | 485 | 0.0% | 580 | |||
Kvinesdal Sparebank | 100 | 0.0% | 181 | |||
Rørosbanken Røros Sparebank | 100 | 0.0% | 68 | 19 | 159 | 386 |
Romerike Sparebank | 395 | 0.0% | 629 | |||
Skudenes & Aakra Sparebank | 155 | 0.0% | 595 | |||
Melhus Sparebank | 250 | 0.0% | 1,008 | |||
Hjelmeland Sparebank | 100 | 0.0% | 302 | |||
Haugesund Sparebank | 180 | 0.0% | 32 | 18 | 154 | 582 |
Trøndelag Sparebank | 301 | 0.0% | 533 | |||
Aurskog Sparebank | 359 | 0.0% | 1,114 | |||
Totens Sparebank | 350 | 0.0% | 1,841 | |||
Sparebank 1 Ringerike Hadeland | 855 | 0.0% | 2,005 | |||
Sparebank 68 Grader Nord | 152 | 0.0% | 584 | |||
Skagerrak Sparebank | 350 | 0.0% | 575 | |||
Sparebank 1 Nordmøre | 375 | 0.0% | 1,456 | |||
Sparebanken Øst | 700 | 0.0% | 3,630 | |||
Bien Sparebank ASA | 185 | 0.0% | 936 | |||
Jæren Sparebank | 150 | 0.0% | 964 | |||
Knox Energy Solutions AS | 1,500 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 467 |
Sparebank 1 Østfold Akershus | 330 | 0.0% | 1,352 | |||
Rogaland Sparebank | 510 | 0.0% | 3,103 | |||
Askim & Spydeberg Sparebank | 100 | 0.0% | 290 | |||
Sparebanken Møre | 750 | 0.0% | 6,655 | |||
Sparebanken Sør | 504 | 0.0% | 10,471 | |||
Pareto Bank ASA | 900 | 0.0% | 3,529 | |||
Sparebank 1 Helgeland | 310 | 0.0% | 2,829 | |||
Black Sea Property AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 531 |
Hynion AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,009 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 1,295 | 0.0% | 5,764 | |||
Aega ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,570 |
Flyr AS | 200,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Sparebank 1 Nord-Norge | 745 | 0.0% | 11,427 | |||
Circio Holding ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 5,527 |
Sparebanken Vest | 719 | 0.0% | 11,408 | |||
Softox Solutions AS | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,882 |
Victoria Eiendom AS | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 36 | 429 |
Observe Medical ASA | 1,120 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 2,124 |
Green Minerals AS | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Skandia Greenpower AS | 300 | 0.0% | -0 | 0 | 488 | |
Spotlio AS | 930 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 864 |
Nordic Unmanned ASA | 900 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Sparebank 1 Smn | 640 | 0.0% | 17,279 | |||
Matvareexpressen AS | 5 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 141 |
Recreate ASA | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 188 |
Hunter Group ASA | 150 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Zwipe AS | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 637 |
Biofish Holding AS | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 847 |
Norwegian Block Exchange AS | 220 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Horisont Energi AS | 70 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 1,399 |
Codelab Capital AS | 600 | 0.0% | -0 | 1 | 877 | |
Interoil Exploration And Production ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Ayfie International AS | 45 | 0.0% | -0 | -0 | 794 | |
Pci Biotech Holding ASA | 110 | 0.0% | -0 | 0 | 5,966 | |
Norsk Renewables AS | 220 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 880 |
Sparebank 1 Østlandet | 325 | 0.0% | 5,812 | |||
Induct AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 464 |
Aqua Bio Technology ASA | 120 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Energeia AS | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,684 |
Eiendomsspar AS | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 701 |
Eam Solar AS | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,812 |
Gyldendal ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 607 |
Ocean Sun AS | 90 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,290 |
Oceanteam ASA | 60 | 0.0% | 1,688 | |||
M Vest Water AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 599 |
North Energy ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,882 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 430 | 0.0% | 18,633 | |||
Huddlestock Fintech AS | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,378 |
Dof ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Eqva ASA | 110 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,188 |
Kyoto Group AS | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 705 |
Baltic Sea Properties AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 184 |
Havila Shipping ASA | 35 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,852 |
Lokotech Group AS | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,507 |
Arctic Bioscience AS | 35 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 775 |
Proximar Seafood AS | 75 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,928 |
Lytix Biopharma AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,097 |
Kraft Bank ASA | 50 | 0.0% | 687 | |||
Electromagnetic Geoservices ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,128 |
Elektroimportøren AS | 30 | 0.0% | -0 | 0 | 911 | |
Goodtech ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,844 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel