0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fredrik Halvorsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1984 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Airthings ASA | 910 | 0.0% | 2 | -0 | 2 | 3,022 |
Flyr AS | 100,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Petronor E&P ASA | 405 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Rana Gruber ASA | 100 | 0.0% | 5 | 2 | 2 | 6,827 |
Kongsberg Automotive ASA | 2,300 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 905 | 0.0% | 1 | -1 | 10 | 79,634 |
Nel ASA | 520 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 25,679 |
Aker Horizons ASA | 179 | 0.0% | -0 | 3 | 37,510 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kongsberg Automotive Holding 2 AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 4 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Norwegian Reward AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 1 |
Aje Production AS
Via Petronor E&P ASA |
0 | 0.0% | -0 | -0 | 2 | |
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 53 |
Acr AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 6 | |
Kunnskapsparken Helgeland AS
Via Rana Gruber ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 23 |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Norwegian Block Exchange AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Nel Hydrogen Electrolyser AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Nel Fuel AS
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | |
Nel ASA
Via Nel ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 25,679 |
Kongsberg Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 |
Kongsberg Automotive ASA | 21 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Aker Horizons Holding AS | 195 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
* Justert for eierandel