0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Terje Reidar Refsnes |
---|---|
Orgnr/født år | 1946 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech Holding ASA | 8,000 | 0.0% | -1 | 17 | 5,966 | |
Scana ASA | 87,000 | 0.0% | 5 | -5 | 151 | 4,798 |
Eqva ASA | 10,000 | 0.0% | 1 | -2 | 39 | 3,188 |
Geddit AS | 21,000 | 0.0% | 1 | 0 | -2 | 1,155 |
Golden Energy Offshore Services ASA | 30,000 | 0.0% | -2 | 33 | 807 | |
Hav Group ASA | 2,000 | 0.0% | 2 | -1 | 15 | 3,773 |
Nrc Group ASA | 4,000 | 0.0% | 1 | -2 | 127 | 4,123 |
Lytix Biopharma AS | 2,000 | 0.0% | 0 | -5 | 3 | 1,097 |
Thor Medical ASA | 8,000 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 10,877 |
Eidesvik Offshore ASA | 2,500 | 0.0% | -1 | 27 | 2,466 | |
Bergenbio ASA | 80,000 | 0.0% | 0 | -6 | 4 | 14,902 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 25,000 | 0.0% | 21 | -32 | 286 | 79,634 |
Hexagon Purus ASA | 7,000 | 0.0% | 4 | -0 | 86 | 6,884 |
Argeo ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 2,161 |
Next Biometrics Group ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 4,074 |
Arribatec Group ASA | 1,300 | 0.0% | 0 | -1 | 6 | 5,076 |
Zaptec ASA | 1,200 | 0.0% | -0 | 10 | 5,547 | |
Aker Horizons ASA | 9,260 | 0.0% | -0 | 141 | 37,510 | |
Airthings ASA | 2,000 | 0.0% | 4 | -1 | 5 | 3,022 |
Interoil Exploration And Production ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Komplett ASA | 1,500 | 0.0% | -1 | 24 | 3,252 | |
Nordic Mining ASA | 18,000 | 0.0% | 0 | 0 | 17 | 14,014 |
Norse Atlantic ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -2 | 0 | 5,999 |
Akastor ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 27 | 8,204 |
Idex Biometrics ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Elliptic Laboratories ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,168 |
Nykode Therapeutics ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7,455 |
Aker Solutions ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 31 | 24,391 |
Nel ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 25,679 |
Vår Energi ASA | 2,000 | 0.0% | 5 | 3 | 1 | 34,385 |
Norsk Hydro ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 24 | 55,832 |
Ensurge Micropower ASA | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel