0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fredrik Nygaard |
---|---|
Orgnr/født år | 1981 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Selvaag Bolig ASA | 700 | 0.0% | 1 | -1 | 15 | 6,430 |
Kitron ASA | 1,250 | 0.0% | 1 | -0 | 5 | 10,511 |
Flyr AS | 150,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Europris ASA | 725 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 14,483 |
Kid ASA | 175 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 3,906 |
Link Mobility Group Holding ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 25 | 3,924 | |
Norske Skog ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 14,058 |
Mpc Container Ships ASA | 1,350 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Hexagon Composites ASA | 550 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 5,263 |
Sparebank 1 Smn | 350 | 0.0% | 17,279 | |||
Veidekke ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 13,033 |
Multiconsult ASA | 60 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,227 |
Xxl ASA | 3,500 | 0.0% | -0 | 7 | 13,727 | |
Norse Atlantic ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Elkem ASA | 1,290 | 0.0% | 23 | 2 | 27 | 19,391 |
Norconsult ASA | 552 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 1,650 | 0.0% | 1 | -2 | 19 | 79,634 |
Crayon Group Holding ASA | 134 | 0.0% | -0 | 3 | 5,871 | |
Protector Forsikring ASA | 110 | 0.0% | 3,562 | |||
Storebrand ASA | 550 | 0.0% | 5 | 5 | 35 | 40,817 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 275 | 0.0% | 18,633 | |||
Aker Solutions ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 16 | 24,391 |
Aker Carbon Capture ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 22,276 |
Borregaard ASA | 75 | 0.0% | -0 | 2 | 8,702 | |
Nel ASA | 1,250 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 25,679 |
Aker ASA | 50 | 0.0% | -0 | 16 | 18,832 | |
Kongsberg Gruppen ASA | 109 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 31,107 |
Nordic Semiconductor ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Hexagon Purus ASA | 137 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 6,884 |
Yara International ASA | 125 | 0.0% | 2 | -0 | 12 | 57,535 |
Lerøy Seafood Group ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 24,574 |
Telenor ASA | 511 | 0.0% | 0 | -0 | 38 | 59,460 |
Vår Energi ASA | 897 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 34,385 |
Salmar ASA | 45 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 22,851 |
Norsk Hydro ASA | 450 | 0.0% | 0 | -0 | 11 | 55,832 |
Mowi ASA | 105 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 38,513 |
Dnb Bank ASA | 300 | 0.0% | 65,895 | |||
Aker Bp ASA | 80 | 0.0% | 2 | 1 | 2 | 36,633 |
Gjensidige Forsikring ASA | 50 | 0.0% | 38,606 | |||
Equinor ASA | 95 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel