0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Thomas Yndestad Nygård |
---|---|
Orgnr/født år | 1994 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sundfisk AS | 100 | 100.0% | 1,009 | -274 | 244 | 1 |
Nordic Unmanned ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Edda Wind ASA | 200 | 0.0% | -0 | 0 | 4,710 | |
Kongsberg Automotive ASA | 1,150 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 23,652 |
Statt Torsk ASA | 227 | 0.0% | 1,115 | |||
Dof Group ASA | 170 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 4,257 |
Reach Subsea ASA | 190 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,049 |
Aker Horizons ASA | 179 | 0.0% | -0 | 3 | 37,510 | |
Bergenbio ASA | 450 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Grieg Seafood ASA | 18 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10,405 |
Nel ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 25,679 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 79,634 |
Lerøy Seafood Group ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 24,574 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 10 | 0.0% | 18,633 | |||
Nordic Semiconductor ASA | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Endúr ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,170 |
Vår Energi ASA | 20 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Flyr AS | 170 | 0.0% | 30,345 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel