0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Thor Kristoffer Stenberg |
---|---|
Orgnr/født år | 1942 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Stationmar AS | 4,500 | 0.0% | -1 | 1 | 257 | |
Hammergy AS | 2,000 | 0.0% | -0 | 2 | 108 | |
Softox Solutions AS | 400 | 0.0% | 0 | -2 | 0 | 1,882 |
Vistin Pharma ASA | 700 | 0.0% | -0 | 4 | 2,011 | |
Teco Maritime Group AS | 1,842 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 326 |
Vow Green Metals AS | 2,000 | 0.0% | -0 | 1 | 5,280 | |
Itera ASA | 850 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 2,057 |
Photocure ASA | 250 | 0.0% | 3 | 0 | 7 | 4,411 |
Vow ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 5 | 6,125 | |
Awilco Lng ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,469 |
Abl Group ASA | 625 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 2,031 |
Next Biometrics Group ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,074 |
Panoro Energy ASA | 515 | 0.0% | 0 | 1 | 5,987 | |
Norbit ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 2,273 |
Flyco AS | 100 | 0.0% | -0 | 1 | 1,938 | |
Elmera Group ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 8,613 |
Petronor E&P ASA | 294 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Comrod Communication AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 650 |
Rec Silicon ASA | 500 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Aker Solutions ASA | 409 | 0.0% | 0 | -0 | 13 | 24,391 |
Tomra Systems ASA | 200 | 0.0% | 2 | -0 | 1 | 13,500 |
Nykode Therapeutics ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Bergenbio ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Aker Bp ASA | 50 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 36,633 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel