0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Thorn Hemsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1950 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Observe Medical ASA | 244,068 | 0.1% | 3 | -24 | 455 | 2,124 |
Biofish Holding AS | 110,000 | 0.1% | 0 | -8 | 297 | 847 |
Dof ASA | 330,000 | 0.1% | 46 | -13 | 39 | 8,602 |
Bergenbio ASA | 1,925,000 | 0.1% | 1 | -137 | 91 | 14,902 |
Dwellop AS | 40 | 0.0% | 13 | 1 | 9 | 856 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Observe Medical AS | 4 | 0.1% | -0 | -1 | 1 | |
Biim Ultrasound AS | 261,131 | 0.1% | 5 | -27 | -37 | 2 |
Probio AS | 0 | 0.1% | 0 | -3 | -3 | 1 |
Biofish AS | 0 | 0.1% | 59 | -15 | 56 | 1 |
Robust Rental AS
Via Dwellop AS |
4 | 0.0% | 3 | 1 | 3 | 1 |
Dwellop AS
Via Dwellop AS |
2 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 856 |
* Justert for eierandel