0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tina Marie Fjeld |
---|---|
Orgnr/født år | 1984 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hydrogenpro ASA | 130 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 2,687 |
Teco 2030 ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,175 |
Telenor ASA | 40 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 59,460 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel