0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Frode Kåre Thorsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1964 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Vino Piemonte AS | 2,700 | 0.1% | 0 | -3 | 61 | 476 |
Hynion AS | 19,710 | 0.0% | 1 | -4 | 9 | 1,009 |
Lildog AS | 10,000 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 893 |
Thor Medical ASA | 7,821 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 10,877 |
Bergenbio ASA | 79,812 | 0.0% | 0 | -6 | 4 | 14,902 |
Flyr AS | 400,000 | 0.0% | 30,345 | |||
Hunter Group ASA | 357 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Kongsberg Automotive ASA | 7,403 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 23,652 |
Saga Pure ASA | 2,662 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 7,395 |
Kahoot! AS | 2,095 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 21,349 |
Bergen Carbon Solutions AS | 153 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,643 |
Arribatec Group ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,076 |
Quantafuel AS | 582 | 0.0% | 0 | -1 | 3 | 3,223 |
Edda Wind ASA | 341 | 0.0% | -0 | 1 | 4,710 | |
Scatec ASA | 150 | 0.0% | 6 | 0 | 10 | 14,776 |
Grieg Seafood ASA | 100 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 10,405 |
Telenor ASA | 358 | 0.0% | 0 | -0 | 27 | 59,460 |
Equinor ASA | 756 | 0.0% | 18 | 3 | 12 | 122,850 |
Pgs ASA | 207 | 0.0% | 16,842 | |||
Aker Horizons ASA | 94 | 0.0% | -0 | 1 | 37,510 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel