0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tom Nicolaysen |
---|---|
Orgnr/født år | 1976 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Losby Golfpark AS | 1 | 0.1% | 12 | 0 | 6 | 955 |
Strongpoint ASA | 8,295 | 0.0% | 3 | -3 | 75 | 2,205 |
Nrc Group ASA | 8,500 | 0.0% | 2 | -5 | 269 | 4,123 |
Zalaris ASA | 2,000 | 0.0% | 24 | 2 | 10 | 1,200 |
Axactor ASA | 26,970 | 0.0% | 1 | -0 | 31 | 8,911 |
Norske Skog ASA | 2,111 | 0.0% | 3 | -2 | 101 | 14,058 |
Aker Horizons ASA | 11,777 | 0.0% | -0 | 180 | 37,510 | |
Endúr ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 18 | 4,170 |
Airthings ASA | 2,000 | 0.0% | 4 | -1 | 5 | 3,022 |
Elopak ASA | 2,631 | 0.0% | 6 | 0 | 2 | 3,384 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 6,685 | 0.0% | 6 | -8 | 77 | 79,634 |
Aker Solutions ASA | 2,854 | 0.0% | 0 | -0 | 89 | 24,391 |
Elkem ASA | 3,374 | 0.0% | 61 | 6 | 71 | 19,391 |
Scatec ASA | 529 | 0.0% | 21 | 1 | 34 | 14,776 |
Aker Carbon Capture ASA | 1,437 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 22,276 |
Dno ASA | 1,200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 16,312 |
Telenor ASA | 1,600 | 0.0% | 1 | -1 | 119 | 59,460 |
Aker ASA | 65 | 0.0% | -0 | 21 | 18,832 | |
Orkla ASA | 472 | 0.0% | 0 | -0 | 30 | 48,264 |
Yara International ASA | 100 | 0.0% | 2 | -0 | 10 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 367 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 55,832 |
Storebrand ASA | 70 | 0.0% | 1 | 1 | 4 | 40,817 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel