0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tom Rabben |
---|---|
Orgnr/født år | 1967 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Zelluna Immunotherapy AS | 17,797 | 0.1% | 12 | -138 | 182 | 41 |
Thor Medical ASA | 120,000 | 0.1% | 0 | -2 | 141 | 10,877 |
Bergenbio ASA | 1,167,897 | 0.0% | 0 | -83 | 55 | 14,902 |
Indre Salten Energi AS | 7,007 | 0.0% | 6 | -0 | 43 | 816 |
Photocure ASA | 5,000 | 0.0% | 62 | 3 | 146 | 4,411 |
Morrow Bank ASA | 20,000 | 0.0% | 3,204 | |||
Circio Holding ASA | 427 | 0.0% | 0 | -0 | -2 | 5,527 |
Rec Silicon ASA | 20,000 | 0.0% | -0 | 12 | 34,067 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Tm Technologies AS
Via Thor Medical ASA |
330 | 0.1% | -2 | 1 | 1 | |
Stram AS | 35,469 | 0.0% | 23 | 7 | 48 | 1 |
Ise Entreprenør AS | 1,401 | 0.0% | 33 | 3 | 25 | 1 |
Ise Zen AS | 1 | 0.0% | -0 | 0 | 3 | |
Ise Produksjon Røyrvatn AS | 307 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 3 |
Fauske Industripark AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 3 | |
Targovax Solutions AS | 0 | 0.0% | 0 | -1 | -46 | 1 |
Rec Solar AS
Via Rec Silicon ASA |
1 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Rec Silicon AS
Via Rec Silicon ASA |
151 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Stamfiber AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Lyngheia Barnehage AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 18 |
Opplæringskontoret For Energifag AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10 |
Fiber Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7 |
Bodøregionens Utviklingsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 43 |
Indre Salten Energi AS | 21 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 816 |
Ren AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 50 |
Photocure ASA
Via Photocure ASA |
3 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,411 |
Rec Silicon ASA
Via Rec Silicon ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 |
* Justert for eierandel