0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Tom Schnierer Selstø |
---|---|
Orgnr/født år | 1985 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Norsk Renewables AS | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 880 |
Saga Pure ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 7,395 |
Bergen Carbon Solutions AS | 33 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,643 |
Hexagon Composites ASA | 90 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 5,263 |
Equinor ASA | 901 | 0.0% | 22 | 3 | 14 | 122,850 |
Bergenbio ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Vår Energi ASA | 285 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 34,385 |
Hexagon Purus ASA | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,884 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel